Certains pays ont, en moyenne, des horaires de travail plus longs que d’autres. Cela dépend de la culture, du droit du travail et de l’économie.
L’idée d’une semaine de 40 heures semble universelle, surtout dans les pays occidentaux comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou l’Australie. Pourtant, ce chiffre est loin d’être une norme mondiale.
Selon les données de l’Organisation internationale du travail (OIT), la durée moyenne hebdomadaire de travail varie considérablement. De moins de 30 heures à plus de 50 heures, les habitudes nationales traduisent des priorités très diverses à travers le monde.

Image de Geralt sur Pixabay
Cet article aborde les sujets suivants :
- Durée moyenne de la semaine de travail par pays
- Pays où la durée moyenne de la semaine de travail est la plus longue
- Pays où la durée moyenne de la semaine de travail est la plus courte
- Comparaisons mondiales
- Moins d’heures = moins de productivité ?
- La semaine de travail mondiale est-elle en train de changer ?
- Conclusion
Durée moyenne de la semaine de travail par pays
Pays | Moyenne d’heures travaillées par semaine | Moyenne d’heures travaillées par semaine (hommes) | Moyenne d’heures travaillées par semaine (femmes) |
---|---|---|---|
Afghanistan | 35,6 | 36,8 | 17,3 |
Afrique du Sud | 42,2 | 44,3 | 39,6 |
Albanie | 41,4 | 43,3 | 39,1 |
Algérie | 42,9 | 44,3 | 35 |
Allemagne | 29,6 | 33,4 | 25,4 |
Angola | 40,7 | 42,5 | 38,8 |
Arabie Saoudite | 40,9 | 41,7 | 37,1 |
Argentine | 34,7 | 38,5 | 29,7 |
Arménie | 38 | 42,7 | 33,4 |
Australie | 31,8 | 34,4 | 28,8 |
Autriche | 28,4 | 32,1 | 24,3 |
Azerbaïdjan | 34,4 | 35,5 | 33,3 |
Bahamas | 36,9 | 38,1 | 35,7 |
Bahreïn | 39,5 | 40,8 | 34,4 |
Bangladesh | 45,8 | 52,1 | 35 |
Barbade | 36,1 | 38,1 | 34,2 |
Biélorusse | 36 | 38,2 | 33,8 |
Belgique | 31,8 | 35,2 | 28 |
Belize | 40.4 | 42,6 | 36,7 |
Bénin | 42,5 | 43,8 | 41,2 |
Bhoutan | 54,5 | 55 | 53,7 |
Bolivie | 37,8 | 41 | 34,2 |
Bosnie-Herzégovine | 40,8 | 41,3 | 40,1 |
Botswana | 43,4 | 45,4 | 41 |
Brésil | 37,3 | 39,2 | 34,8 |
Brunei | 44,8 | 45,6 | 43,5 |
Bulgarie | 38,2 | 38,9 | 37,5 |
Burkina Faso | 45,3 | 48,1 | 41,8 |
Burundi | 41 | 41,7 | 40,3 |
Cambodge | 45,9 | 46,2 | 45,6 |
Cameroun | 41,9 | 44 | 39,2 |
Canada | 32,3 | 34,9 | 29,3 |
Cap-Vert | 45,3 | 46,6 | 43,5 |
Chili | 36,9 | 39,2 | 33,8 |
Chine | 44,8 | 45,1 | 44,3 |
Colombie | 42,1 | 44,5 | 38,6 |
Comores | 37,4 | 39 | 35,2 |
Corée du Nord | 40,8 | 43,9 | 37,3 |
Corée du Sud | 36,8 | 39,3 | 33,5 |
Costa Rica | 41,8 | 44 | 38,3 |
Côte d’Ivoire | 40,4 | 43 | 37 |
Croatie | 34.3 | 35.5 | 33 |
Cuba | 40,8 | 43,1 | 37 |
Chypre | 34,1 | 35,8 | 32,2 |
Danemark | 28,8 | 31,2 | 26 |
Djibouti | 30,2 | 31,4 | 26,9 |
Équateur | 37,9 | 41,9 | 31,9 |
Egypte | 45,5 | 46,4 | 40,8 |
Émirats arabes unis | 48,4 | 48,3 | 48,5 |
Érythrée | 38,4 | 40,9 | 35,7 |
Espagne | 31,6 | 33,8 | 29 |
Estonie | 31,1 | 33,3 | 28,9 |
Eswatini | 41,1 | 43,4 | 38,7 |
États-Unis | 36,1 | 38 | 33,7 |
Ethiopie | 30,8 | 33 | 27,6 |
Fidji | 35,7 | 37,4 | 32,4 |
Finlande | 28,8 | 31,1 | 26,4 |
France | 30,8 | 33,3 | 28,2 |
Gabon | 41,8 | 43,6 | 38,6 |
Gambie | 37,8 | 44,1 | 31,1 |
Géorgie | 37,1 | 40,5 | 33,6 |
Ghana | 31.8 | 34,1 | 29,5 |
Grèce | 37,8 | 40,2 | 34,7 |
Guam | 36,9 | 39,5 | 33,8 |
Guatemala | 41,4 | 44,5 | 35,1 |
Guinée | 39,1 | 41,4 | 35,7 |
Guinée-Bissau | 42,3 | 45,3 | 38,9 |
Guinée équatoriale | 43,9 | 46,4 | 40 |
Guyane | 42,6 | 45,2 | 38,9 |
Haïti | 41,4 | 41,5 | 41,3 |
Honduras | 42,8 | 43,8 | 40,9 |
Hong Kong | 43,1 | 43,6 | 42,6 |
Hongrie | 35,1 | 37 | 32,8 |
Islande | 32,6 | 36,3 | 28,4 |
Inde | 45,8 | 49,8 | 35,9 |
Indonésie | 37,6 | 39,6 | 34,7 |
Îles Salomon | 35,3 | 35,7 | 34,9 |
Îles Vierges américaines | 35,9 | 38,7 | 33 |
Iran | 43,2 | 45 | 33,4 |
Irak | 30,4 | 32 | 17,3 |
Irlande | 30,7 | 34,7 | 26,2 |
Israël | 35 | 38,5 | 31,3 |
Italie | 33,9 | 36,9 | 29,7 |
Jamaïque | 43,5 | 44,6 | 42,1 |
Japon | 31 | 33,5 | 27,9 |
Jordanie | 47,8 | 48,5 | 43,6 |
Kazakhstan | 38 | 39,4 | 36,5 |
Kenya | 39,1 | 43 | 34,6 |
Koweit | 44,6 | 45,9 | 40,1 |
Kirghizistan | 35,2 | 38,7 | 30,2 |
Laos | 41,3 | 41,6 | 40,9 |
Lettonie | 35 | 36,7 | 33,2 |
Le Salvador | 43 | 44,3 | 41,1 |
Lesotho | 50,2 | 51,5 | 48,4 |
Liban | 46,4 | 49,7 | 38,8 |
Libéria | 47,5 | 49 | 45,9 |
Libye | 43,1 | 45 | 38,8 |
Lituanie | 34,9 | 36,5 | 33,3 |
Luxembourg | 32,4 | 35,2 | 29,2 |
Macao | 45,6 | 45,4 | 46 |
Macédoine du Nord | 37,5 | 38,3 | 36,4 |
Madagascar | 34,6 | 36,7 | 32,4 |
Malawi | 30,7 | 33,9 | 27,3 |
Malaisie | 44,6 | 45,3 | 43,4 |
Maldives | 45,9 | 48,9 | 35,9 |
Mali | 43,1 | 47 | 37,7 |
Malte | 32,9 | 34,5 | 30,7 |
Maroc | 44 | 46,7 | 34,5 |
Mauritanie | 38,8 | 40 | 36,3 |
Maurice | 38,3 | 39,5 | 36,2 |
Mexique | 42,1 | 45,2 | 37,5 |
Moldavie | 37 | 39,6 | 34,8 |
Mongolie | 45,7 | 48,4 | 42,4 |
Monténégro | 44,2 | 45,1 | 43,2 |
Mozambique | 29 | 33,1 | 25,2 |
Myanmar | 41,5 | 42,5 | 39,9 |
Namibie | 42 | 43,5 | 40,4 |
Népal | 40,7 | 43,5 | 35,7 |
Nouvelle-Calédonie | 35,6 | 37,4 | 33,6 |
Nouvelle-Zélande | 33,7 | 36,3 | 30,7 |
Nicaragua | 36,1 | 40,2 | 29,9 |
Niger | 39,8 | 43,6 | 34,2 |
Nigéria | 39,6 | 42,8 | 36,2 |
Norvège | 27,1 | 29,4 | 24,5 |
Oman | 43,6 | 44,3 | 39,2 |
Ouganda | 40,9 | 42 | 39,7 |
Ouzbékistan | 40,4 | 43,1 | 35,2 |
Pakistan | 47,5 | 51,1 | 35 |
Palestine | 39,5 | 41,1 | 31,8 |
Panama | 36,1 | 37,6 | 34 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 40,4 | 43 | 37,6 |
Paraguay | 40,7 | 42,8 | 37,7 |
Pays-Bas | 26,8 | 30,4 | 22,6 |
Pérou | 43,2 | 46 | 39,7 |
Philippines | 40,3 | 40,3 | 40,2 |
Pologne | 36,7 | 38,5 | 34,5 |
Polynésie française | 35 | 37,3 | 32 |
Portugal | 32,5 | 34,3 | 30,6 |
Porto Rico | 38 | 39,9 | 35,4 |
Qatar | 46,8 | 46,6 | 47,6 |
RD Congo | 35,4 | 35,8 | 35 |
République centrafricaine | 38,1 | 40,7 | 35,3 |
République du Congo | 48,7 | 49,2 | 48,3 |
République dominicaine | 38,7 | 40,8 | 35,5 |
République tchèque | 34,7 | 36,8 | 32 |
Roumanie | 38,6 | 39,3 | 37,8 |
Royaume-Uni | 30,9 | 34,3 | 27,3 |
Russie | 38,2 | 39,2 | 37,2 |
Rwanda | 30,5 | 32,6 | 27,9 |
Sahara occidental | 42,4 | 44,4 | 35,2 |
Sainte-Lucie | 39,6 | 39,9 | 39,3 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 39,8 | 43 | 35,5 |
Samoa | 44,5 | 45 | 43,4 |
Sao Tomé-et-Principe | 48,2 | 47,5 | 48,9 |
Sénégal | 44,9 | 48,7 | 38,3 |
Serbie | 38,4 | 40,1 | 36,3 |
Sierra Leone | 42,7 | 44,8 | 40,4 |
Singapoure | 44,6 | 46,4 | 42,3 |
Slovaquie | 33,9 | 36,5 | 30,8 |
Slovénie | 33,7 | 35,4 | 31,5 |
Somalie | 30,1 | 31 | 27,9 |
Soudan du Sud | 38,2 | 42,3 | 34 |
Sri Lanka | 39,5 | 40,8 | 36,6 |
Soudan | 50,8 | 51,9 | 45,7 |
Suriname | 39,7 | 43 | 34,8 |
Suède | 29,3 | 31,2 | 27,1 |
Suisse | 34,9 | 39,2 | 30,1 |
Syrie | 31,1 | 32,8 | 21,9 |
Taïwan | 39,1 | 41,6 | 35,9 |
Tadjikistan | 41 | 44,7 | 35,6 |
Tanzanie | 40,9 | 44,4 | 37,2 |
Tchad | 30,5 | 33,4 | 26,2 |
Thaïlande | 41,6 | 41,7 | 41,4 |
Timor-Leste | 34,2 | 35,1 | 33,1 |
Togo | 37,4 | 40,8 | 33,7 |
Tonga | 30,7 | 30,7 | 30,8 |
Trinité-et-Tobago | 39,4 | 41,3 | 36,8 |
Tunisie | 44 | 44,8 | 42 |
Turquie | 43,8 | 45,4 | 40,5 |
Turkménistan | 41,9 | 44,7 | 39,5 |
Ukraine | 39,3 | 42,3 | 36 |
Uruguay | 34,7 | 37,8 | 31 |
Vanuatu | 29 | 29,2 | 28,7 |
Venezuela | 38,3 | 39,3 | 36,5 |
Vietnam | 41,5 | 42,4 | 40,7 |
Yémen | 25,9 | 26,4 | 18 |
Zambie | 42,3 | 44,9 | 39,2 |
Zimbabwe | 45 | 47,9 | 42 |
Total | 38,7 | 40,7 | 35,4 |
Pays où la durée moyenne de la semaine de travail est la plus longue
Voici les pays où la durée moyenne de travail hebdomadaire est la plus élevée :
Rang | Pays | Moyenne d’heures par semaine |
1 | Bhoutan | 54,5 |
2 | Soudan | 50,8 |
3 | Lesotho | 50,2 |
4 | République du Congo | 48,7 |
5 | Émirats arabes unis | 48,4 |
6 | Sao Tomé-et-Principe | 48,2 |
7 | Jordanie | 47,8 |
8 | Libéria | 47,5 |
9 | Pakistan | 47,5 |
10 | Qatar | 46,8 |
Pays où la durée moyenne de la semaine de travail est la plus courte
Voici les pays où la durée moyenne de travail hebdomadaire est la plus courte :
Rang | Pays | Moyenne d’heures par semaine |
1 | Yémen | 25,9 |
2 | Pays-Bas | 26,8 |
3 | Norvège | 27,1 |
4 | Autriche | 28,4 |
5 | Danemark | 28,8 |
6 | Finlande | 28,8 |
7 | Vanuatu | 29 |
8 | Mozambique | 29 |
9 | Suède | 29,3 |
10 | Allemagne | 29,6 |
Comparaisons mondiales
Il n’existe pas une seule raison pour laquelle certains pays travaillent plus d’heures que d’autres, mais certaines tendances se dessinent. Une durée moyenne de travail hebdomadaire plus longue est souvent corrélée à un PIB par habitant plus faible. Dans de nombreux pays en développement, les travailleurs doivent effectuer plus d’heures simplement pour couvrir les besoins de base.
À l’inverse, les semaines de travail plus courtes sont généralement observées dans des pays dotés de meilleures protections sociales, d’économies plus solides et d’une culture axée sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Il ne s’agit pas de paresse ou d’efficacité, mais bien de priorités et de systèmes.
Amérique
Les États-Unis se situent dans la moyenne mondiale avec une durée moyenne de travail hebdomadaire de 38,7 heures. C’est plus que la plupart des pays européens, mais moins que plusieurs pays d’Asie et d’Afrique. Cela dit, la main-d’œuvre américaine est très fragmentée. Certains bénéficient d’une grande flexibilité et d’une autonomie numérique, tandis que d’autres doivent travailler 50 à 60 heures pour subvenir à leurs besoins essentiels.
Asie
De nombreux pays asiatiques affichent une durée moyenne de travail hebdomadaire élevée, souvent en raison des attentes sociales et de la concurrence économique intense. Le Bangladesh enregistre environ 48 heures par semaine, le Pakistan 47,5 et l’Inde 47,7.
Moyen-Orient et Afrique
Des 48,4 heures aux Émirats arabes unis aux 46,9 heures au Nigéria, de nombreux pays du Moyen-Orient et d’Afrique affichent des semaines de travail supérieures à la moyenne. Ces chiffres élevés sont souvent liés à des secteurs à forte intensité de main-d’œuvre comme la construction, l’exploitation minière et l’industrie manufacturière, souvent soutenus par une main-d’œuvre migrante moins bien protégée.
Europe
L’Europe reste à la pointe en matière de limitation des heures de travail hebdomadaires. La France a fixé un plafond légal. Le Danemark affiche une moyenne de 34,8 heures, l’Allemagne 34,5, et les Pays-Bas encore moins dans certains secteurs.
Moins d'heures = moins de productivité ?
Pas nécessairement. De nombreux pays avec une durée de travail plus faible affichent une productivité horaire plus élevée. L’Allemagne, par exemple, dépasse en rendement plusieurs pays où l’on travaille davantage, grâce à l’automatisation, à l’optimisation des processus et à la formation des salariés.
La qualité plutôt que la quantité est une approche standard dans de nombreux pays européens, leur permettant de rester compétitifs tout en assurant de bonnes conditions de travail.
La semaine de travail mondiale est-elle en train de changer ?
Le travail à distance, le nomadisme numérique et l’évolution des attentes des employés transforment la durée moyenne du travail hebdomadaire partout dans le monde. Des entreprises, de la Nouvelle-Zélande au Royaume-Uni, testent la semaine de quatre jours, et la plupart rapportent des résultats équivalents ou meilleurs.
La pandémie de COVID-19 a accéléré ce changement, obligeant les organisations à se concentrer davantage sur les résultats que sur le contrôle des heures.
Quel est l’avenir de la durée moyenne de la semaine de travail ? Voici les tendances :
- La flexibilité est la nouvelle monnaie d’échange. Les travailleurs veulent décider quand et où ils travaillent.
- L’efficacité plutôt que les heures est le modèle de productivité de demain.
- La santé mentale et le bien-être sont devenus des éléments incontournables pour attirer et fidéliser les talents.
Conclusion
Le tableau mondial de la durée moyenne de travail hebdomadaire révèle un profond fossé, non seulement temporel, mais aussi de valeurs. Dans les économies à faible revenu, les longues heures de travail sont souvent le fruit d’une nécessité plutôt que d’un choix. À l’inverse, dans les pays plus riches, notamment en Europe, des semaines de travail plus courtes peuvent s’accompagner d’une productivité élevée et d’un mode de vie plus sain.
Les données montrent clairement une chose : plus d’heures de travail ne signifie pas toujours plus de production. Certains des pays les plus productifs sont aussi ceux qui travaillent le moins. Il ne s’agit pas de travailler plus durement, mais de travailler plus intelligemment.
Alors que le travail à distance se développe et que les travailleurs exigent davantage de flexibilité, attendez-vous à une évolution continue vers des modèles axés sur les résultats, et non sur les heures enregistrées.
Le monde du travail moderne est en pleine redéfinition. Les pays et les entreprises qui privilégient l’équilibre, le bien-être et l’efficacité sont susceptibles de prendre les devants. Le temps presse, mais pas comme avant.
Articles connexes :
Tout ce que vous devez savoir sur le temps de repos compensatoire
Calculer les heures supplémentaires pour les employés rémunérés à l’heure
Comment présenter le suivi du temps à votre équipe