Alguns países, em média, têm jornadas de trabalho semanal mais longas do que outros. Isso é influenciado por fatores culturais, pelas leis trabalhistas e pela economia.
A ideia de uma semana de trabalho de 40 horas parece algo universal, especialmente se você vem de um país ocidental como os Estados Unidos, o Portugal ou a Austrália. No entanto, esse número está longe de ser uma norma global.
De acordo com dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), as médias de horas trabalhadas por semana variam bastante. De menos de 30 horas até mais de 50, os padrões nacionais de trabalho refletem prioridades muito diferentes ao redor do mundo.
Este Artigo Aborda:
- Médias de Horas Trabalhadas por Semana por País
- Países com as Maiores Médias de Horas Trabalhadas por Semana
- Países com as Menores Médias de Horas Trabalhadas por Semana
- Comparações Globais
- Menos Horas Significam Menor Produtividade?
- A Semana de Trabalho Está Mudando Globalmente?
- Considerações Finais

Imagem de Geralt no Pixabay
Médias de Horas Trabalhadas por Semana por País
A tabela abaixo apresenta a média de horas trabalhadas por semana. Os dados estão detalhados por gênero, destacando as diferenças na carga horária média semanal entre homens e mulheres em cada nação.
País | Média de Horas Trabalhadas por Semana | Média Semanal (Homens) | Média Semanal (Mulheres) |
---|---|---|---|
Afeganistão | 35,6 | 36,8 | 17,3 |
África do Sul | 42,2 | 44,3 | 39,6 |
Albânia | 41,4 | 43,3 | 39,1 |
Alemanha | 29,6 | 33,4 | 25,4 |
Angola | 40,7 | 42,5 | 38,8 |
Arábia Saudita | 40,9 | 41,7 | 37,1 |
Argélia | 42,9 | 44,3 | 35,0 |
Argentina | 34,7 | 38,5 | 29,7 |
Armênia | 38,0 | 42,7 | 33,4 |
Austrália | 31,8 | 34,4 | 28,8 |
Áustria | 28,4 | 32,1 | 24,3 |
Azerbaijão | 34,4 | 35,5 | 33,3 |
Bahamas | 36,9 | 38,1 | 35,7 |
Bahrein | 39,5 | 40,8 | 34,4 |
Bangladesh | 45,8 | 52,1 | 35,0 |
Barbados | 36,1 | 38,1 | 34,2 |
Bélgica | 31,8 | 35,2 | 28,0 |
Belize | 40,4 | 42,6 | 36,7 |
Benim | 42,5 | 43,8 | 41,2 |
Bielorrússia | 36,0 | 38,2 | 33,8 |
Bolívia | 37,8 | 41,0 | 34,2 |
Bósnia e Herzegovina | 40,8 | 41,3 | 40,1 |
Botsuana | 43,4 | 45,4 | 41,0 |
Brasil | 37,3 | 39,2 | 34,8 |
Brunei | 44,8 | 45,6 | 43,5 |
Bulgária | 38,2 | 38,9 | 37,5 |
Burquina Faso | 45,3 | 48,1 | 41,8 |
Burundi | 41,0 | 41,7 | 40,3 |
Butão | 54,5 | 55,0 | 53,7 |
Cabo Verde | 45,3 | 46,6 | 43,5 |
Camboja | 45,9 | 46,2 | 45,6 |
Camarões | 41,9 | 44,0 | 39,2 |
Canadá | 32,3 | 34,9 | 29,3 |
Catar | 46,8 | 46,6 | 47,6 |
Cazaquistão | 38,0 | 39,4 | 36,5 |
Chade | 30,5 | 33,4 | 26,2 |
Chile | 36,9 | 39,2 | 33,8 |
China | 44,8 | 45,1 | 44,3 |
Chipre | 34,1 | 35,8 | 32,2 |
Colômbia | 42,1 | 44,5 | 38,6 |
Comores | 37,4 | 39,0 | 35,2 |
Coreia do Norte | 40,8 | 43,9 | 37,3 |
Coreia do Sul | 36,8 | 39,3 | 33,5 |
Costa Rica | 41,8 | 44,0 | 38,3 |
Costa do Marfim | 40,4 | 43,0 | 37 |
Croácia | 34,3 | 35,5 | 33 |
Cuba | 40,8 | 43,1 | 37 |
Dinamarca | 28,8 | 31,2 | 26 |
Djibuti | 30,2 | 31,4 | 26,9 |
Egito | 45,5 | 46,4 | 40,8 |
El Salvador | 43,0 | 44,3 | 41,1 |
Emirados Árabes Unidos | 48,4 | 48,3 | 48,5 |
Equador | 37,9 | 41,9 | 31,9 |
Eritreia | 38,4 | 40,9 | 35,7 |
Eslováquia | 33,9 | 36,5 | 30,8 |
Eslovênia | 33,7 | 35,4 | 31,5 |
Espanha | 31,6 | 33,8 | 29,0 |
Essuatíni | 41,1 | 43,4 | 38,7 |
Estados Unidos da América | 36,1 | 38,0 | 33,7 |
Estônia | 31,1 | 33,3 | 28,9 |
Etiópia | 30,8 | 33,0 | 27,6 |
Fiji | 35,7 | 37,4 | 32,4 |
Filipinas | 40,3 | 40,3 | 40,2 |
Finlândia | 28,8 | 31,1 | 26,4 |
França | 30,8 | 33,3 | 28,2 |
Gabão | 41,8 | 43,6 | 38,6 |
Gâmbia | 37,8 | 44,1 | 31,1 |
Gana | 31,8 | 34,1 | 29,5 |
Geórgia | 37,1 | 40,5 | 33,6 |
Grécia | 37,8 | 40,2 | 34,7 |
Guam | 36,9 | 39,5 | 33,8 |
Guatemala | 41,4 | 44,5 | 35,1 |
Guiana | 42,6 | 45,2 | 38,9 |
Guiné | 39,1 | 41,4 | 35,7 |
Guiné-Bissau | 42,3 | 45,3 | 38,9 |
Guiné Equatorial | 43,9 | 46,4 | 40,0 |
Haiti | 41,4 | 41,5 | 41,3 |
Honduras | 42,8 | 43,8 | 40,9 |
Hong Kong | 43,1 | 43,6 | 42,6 |
Hungria | 35,1 | 37,0 | 32,8 |
Iêmen | 25,9 | 26,4 | 18,0 |
Ilhas Salomão | 35,3 | 35,7 | 34,9 |
Ilhas Virgens Americanas | 35,9 | 38,7 | 33,0 |
Índia | 45,8 | 49,8 | 35,9 |
Indonésia | 37,6 | 39,6 | 34,7 |
Irã | 43,2 | 45,0 | 33,4 |
Iraque | 30,4 | 32,0 | 17,3 |
Irlanda | 30,7 | 34,7 | 26,2 |
Islândia | 32,6 | 36,3 | 28,4 |
Israel | 35,0 | 38,5 | 31,3 |
Itália | 33,9 | 36,9 | 29,7 |
Jamaica | 43,5 | 44,6 | 42,1 |
Japão | 31,0 | 33,5 | 27,9 |
Jordânia | 47,8 | 48,5 | 43,6 |
Kuwait | 44,6 | 45,9 | 40,1 |
Laos | 41,3 | 41,6 | 40,9 |
Lesoto | 50,2 | 51,5 | 48,4 |
Letônia | 35,0 | 36,7 | 33,2 |
Líbano | 46,4 | 49,7 | 38,8 |
Libéria | 47,5 | 49,0 | 45,9 |
Líbia | 43,1 | 45,0 | 38,8 |
Lituânia | 34,9 | 36,5 | 33,3 |
Luxemburgo | 32,4 | 35,2 | 29,2 |
Macau | 45,6 | 45,4 | 46,0 |
Macedônia do Norte | 37,5 | 38,3 | 36,4 |
Madagascar | 34,6 | 36,7 | 32,4 |
Maláui | 30,7 | 33,9 | 27,3 |
Malásia | 44,6 | 45,3 | 43,4 |
Maldivas | 45,9 | 48,9 | 35,9 |
Mali | 43,1 | 47,0 | 37,7 |
Malta | 32,9 | 34,5 | 30,7 |
Marrocos | 44,0 | 46,7 | 34,5 |
Maurício | 38,3 | 39,5 | 36,2 |
Mauritânia | 38,8 | 40,0 | 36,3 |
México | 42,1 | 45,2 | 37,5 |
Moçambique | 29,0 | 33,1 | 25,2 |
Moldávia | 37,0 | 39,6 | 34,8 |
Mongólia | 45,7 | 48,4 | 42,4 |
Montenegro | 44,2 | 45,1 | 43,2 |
Myanmar | 41,5 | 42,5 | 39,9 |
Namíbia | 42,0 | 43,5 | 40,4 |
Nepal | 40,7 | 43,5 | 35,7 |
Nicarágua | 36,1 | 40,2 | 29,9 |
Níger | 39,8 | 43,6 | 34,2 |
Nigéria | 39,6 | 42,8 | 36,2 |
Noruega | 27,1 | 29,4 | 24,5 |
Nova Caledônia | 35,6 | 37,4 | 33,6 |
Nova Zelândia | 33,7 | 36,3 | 30,7 |
Omã | 43,6 | 44,3 | 39,2 |
Países Baixos | 26,8 | 30,4 | 22,6 |
Palestina | 39,5 | 41,1 | 31,8 |
Panamá | 36,1 | 37,6 | 34,0 |
Papua-Nova Guiné | 40,4 | 43,0 | 37,6 |
Paquistão | 47,5 | 51,1 | 35,0 |
Paraguai | 40,7 | 42,8 | 37,7 |
Peru | 43,2 | 46,0 | 39,7 |
Polinésia Francesa | 35,0 | 37,3 | 32,0 |
Polônia | 36,7 | 38,5 | 34,5 |
Porto Rico | 38,0 | 39,9 | 35,4 |
Portugal | 32,5 | 34,3 | 30,6 |
Quênia | 39,1 | 43,0 | 34,6 |
Quirguistão | 35,2 | 38,7 | 30,2 |
Reino Unido | 30,9 | 34,3 | 27,3 |
República Centro-Africana | 38,1 | 40,7 | 35,3 |
República Checa | 34,7 | 36,8 | 32,0 |
República Democrática do Congo | 35,4 | 35,8 | 35,0 |
República do Congo | 48,7 | 49,2 | 48,3 |
República Dominicana | 38,7 | 40,8 | 35,5 |
Romênia | 38,6 | 39,3 | 37,8 |
Ruanda | 30,5 | 32,6 | 27,9 |
Rússia | 38,2 | 39,2 | 37,2 |
Saara Ocidental | 42,4 | 44,4 | 35,2 |
Samoa | 44,5 | 45,0 | 43,4 |
Santa Lúcia | 39,6 | 39,9 | 39,3 |
São Vicente e Granadinas | 39,8 | 43,0 | 35,5 |
São Tomé e Príncipe | 48,2 | 47,5 | 48,9 |
Senegal | 44,9 | 48,7 | 38,3 |
Serra Leoa | 42,7 | 44,8 | 40,4 |
Sérvia | 38,4 | 40,1 | 36,3 |
Singapura | 44,6 | 46,4 | 42,3 |
Síria | 31,1 | 32,8 | 21,9 |
Somália | 30,1 | 31,0 | 27,9 |
Sri Lanka | 39,5 | 40,8 | 36,6 |
Sudão | 50,8 | 51,9 | 45,7 |
Sudão do Sul | 38,2 | 42,3 | 34,0 |
Suécia | 29,3 | 31,2 | 27,1 |
Suíça | 34,9 | 39,2 | 30,1 |
Suriname | 39,7 | 43,0 | 34,8 |
Tailândia | 41,6 | 41,7 | 41,4 |
Taiwan | 39,1 | 41,6 | 35,9 |
Tajiquistão | 41,0 | 44,7 | 35,6 |
Tanzânia | 40,9 | 44,4 | 37,2 |
Timor-Leste | 34,2 | 35,1 | 33,1 |
Togo | 37,4 | 40,8 | 33,7 |
Tonga | 30,7 | 30,7 | 30,8 |
Trindade e Tobago | 39,4 | 41,3 | 36,8 |
Tunísia | 44,0 | 44,8 | 42,0 |
Turcomenistão | 41,9 | 44,7 | 39,5 |
Turquia | 43,8 | 45,4 | 40,5 |
Ucrânia | 39,3 | 42,3 | 36,0 |
Uganda | 40,9 | 42,0 | 39,7 |
Uruguai | 34,7 | 37,8 | 31,0 |
Uzbequistão | 40,4 | 43,1 | 35,2 |
Vanuatu | 29 | 29,2 | 28,7 |
Venezuela | 38,3 | 39,3 | 36,5 |
Vietnã | 41,5 | 42,4 | 40,7 |
Zâmbia | 42,3 | 44,9 | 39,2 |
Zimbábue | 45,0 | 47,9 | 42,0 |
Total | 38,7 | 40,7 | 35,4 |
Países com as Maiores Médias de Horas Trabalhadas por Semana
Estes são os países com as maiores médias de horas trabalhadas por semana:
Posição | País | Média de Horas Trabalhadas por Semana |
1 | Butão | 54,5 |
2 | Sudão | 50,8 |
3 | Lesoto | 50,2 |
4 | República do Congo | 48,7 |
5 | Emirados Árabes Unidos | 48,4 |
6 | São Tomé e Príncipe | 48,2 |
7 | Jordânia | 47,8 |
8 | Libéria | 47,5 |
9 | Paquistão | 47,5 |
10 | Catar | 46,8 |
Países com as Menores Médias de Horas Trabalhadas por Semana
Estes são os países com as menores médias de horas trabalhadas por semana:
Posição | País | Média de Horas Trabalhadas por Semana |
1 | Iêmen | 25,9 |
2 | Países Baixos | 26,8 |
3 | Noruega | 27,1 |
4 | Áustria | 28,4 |
5 | Dinamarca | 28,8 |
6 | Finlândia | 28,8 |
7 | Vanuatu | 29,0 |
8 | Moçambique | 29,0 |
9 | Suécia | 29,3 |
10 | Alemanha | 29,6 |
Comparações Globais
Não há uma única razão para que alguns países tenham médias de horas trabalhadas por semana mais altas do que outros, mas certos padrões tornam-se evidentes. Jornadas mais longas tendem a estar associadas a um PIB per capita mais baixo. Em muitos países em desenvolvimento, os trabalhadores precisam trabalhar mais horas apenas para cobrir os custos básicos de vida.
Por outro lado, médias mais baixas geralmente aparecem em países com maior proteção laboral, economias mais fortes e uma cultura que valoriza o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Não se trata de preguiça ou eficiência, mas sim de prioridades e sistemas.
América
Os Estados Unidos encontram-se numa posição intermediária a nível global, com uma média de 38,7 horas trabalhadas por semana. Esse número é superior ao da maioria dos países europeus, mas inferior ao de várias nações asiáticas e africanas. Ainda assim, a força de trabalho nas Américas é bastante segmentada. Enquanto alguns usufruem de flexibilidade e autonomia proporcionada pela tecnologia, outros chegam a trabalhar entre 50 e 60 horas por semana para garantir o sustento básico.
Ásia
Muitos países asiáticos registram médias de horas trabalhadas por semana mais elevadas, frequentemente impulsionadas por expectativas sociais e forte competitividade econômica. O Bangladesh apresenta cerca de 48 horas em média, o Paquistão 47,5 e a Índia 47,7.
Oriente Médio e África
Desde as 48,4 horas semanais nos Emirados Árabes Unidos até às 46,9 na Nigéria, muitos países do Oriente Médio e de África apresentam jornadas significativamente acima da média. Esses números altos estão geralmente ligados a setores laborais intensivos como a construção, mineração e indústria transformadora, frequentemente sustentados por mão de obra migrante com menos proteção legal.
Europa
A Europa continua a liderar na limitação das médias de horas trabalhadas por semana. A França, por exemplo, impôs legalmente um teto à sua jornada de trabalho. A Dinamarca apresenta uma média de 34,8 horas, a Alemanha 34,5 e os Países Baixos ainda menos em certos setores.
Menos Horas Significam Menor Produtividade?
Nem sempre. Muitos países com médias de horas trabalhadas por semana mais baixas demonstram maior produtividade por hora. A Alemanha, por exemplo, supera várias nações com jornadas mais longas, graças à automação, melhoria de processos e qualificação dos trabalhadores.
A qualidade, e não a quantidade, é a abordagem padrão – e é a estratégia adotada por muitos países europeus para se manterem competitivos, sem comprometer as condições de trabalho.
A Semana de Trabalho Está Mudando Globalmente?
O trabalho remoto, o nomadismo digital e as novas expectativas dos colaboradores estão transformando as médias de horas trabalhadas por semana em todo o mundo. Empresas da Nova Zelândia ao Reino Unido estão a testando a semana de trabalho de quatro dias – e a maioria reporta resultados iguais ou até melhores.
A pandemia de COVID-19 acelerou essa mudança, forçando as organizações a focarem-se mais nos resultados e menos no “relógio de ponto”.
Qual é o futuro das médias de horas trabalhadas por semana? Eis algumas tendências:
- A flexibilidade é a nova moeda. Os trabalhadores querem decidir quando e onde trabalham.
- Eficiência em vez de horas é o modelo de produtividade do futuro.
- Saúde mental e bem-estar são fundamentais para atrair e reter talentos.
Considerações Finais
O panorama global das médias de horas trabalhadas por semana revela uma divisão profunda – não apenas de tempo, mas de valores. Em economias de baixa renda, jornadas longas refletem muitas vezes uma necessidade, e não uma escolha. Por outro lado, países mais ricos, especialmente na Europa, mostram que semanas de trabalho mais curtas podem coexistir com alta produtividade e estilos de vida mais saudáveis.
Os dados são claros: trabalhar mais horas nem sempre significa produzir mais. Alguns dos países mais produtivos são também os que menos trabalham. A questão não é trabalhar mais – é trabalhar de forma mais inteligente.
Com o crescimento do trabalho remoto e a crescente exigência por flexibilidade, espera-se uma mudança contínua em direção a modelos focados em resultados, e não em horas registradas.
O local de trabalho moderno está sendo redefinido. Países e empresas que priorizam o equilíbrio, o bem-estar e a eficiência têm maior probabilidade de liderar no futuro.
Artigos Relacionados:
Tudo o Que Você Precisa Saber Sobre Folga Compensatória
Como Introduzir o Controle de Horas à sua Equipe
Como Monitorar Funcionários Remotos (Eticamente)