W niektórych krajach godziny pracy są przeciętnie dłuższe niż w innych. Różnice kształtowane są między innymi przez kulturę, prawo pracy i ekonomię.
Idea 40-godzinnego tygodnia pracy wydaje się uniwersalna, zwłaszcza jeśli pochodzisz z krajów zachodnich, takiego jak USA, Wielka Brytania czy Australia. Jednak jak się okazuje, liczba ta wcale nie jest globalną normą.
Zgodnie z modelowymi szacunkami Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), średnia liczba godzin w tygodniu pracy jest bardzo zróżnicowana. Od poniżej 30 godzin do ponad 50, lokalne wzorce pracy odzwierciedlają różne priorytety na całym świecie.
Spis treści
- Średni czas pracy według kraju
- Kraje z najdłuższym średnim czasem pracy
- Kraje z najkrótszym średnim czasem pracy
- Globalne porównanie
- Czy krótszy czas pracy przekłada się na mniejszą produktywność?
- Czy czas pracy na świecie powoli się zmienia?
- Podsumowanie

Zdj.: Gerd Altmann/Pixabay
Średni czas pracy według kraju
Poniższa tabela przedstawia prognozowany średni tygodniowy czas pracy w 2025 r. na podstawie danych MOP. Zestawia ona dane liczbowe w podziale na płeć, uwidaczniając różnice w godzinach pracy między mężczyznami i kobietami.
Kraj | Średnia liczba godzin pracy w tygodniu | Średnia dla mężczyzn | Średnia dla kobiet |
---|---|---|---|
Afganistan | 35,6 | 36,8 | 17,3 |
Albania | 41,4 | 43,3 | 39,1 |
Algieria | 42,9 | 44,3 | 35 |
Angola | 40,7 | 42,5 | 38,8 |
Arabia Saudyjska | 40,9 | 41,7 | 37,1 |
Argentyna | 34,7 | 38,5 | 29,7 |
Armenia | 38 | 42,7 | 33,4 |
Australia | 31,8 | 34,4 | 28,8 |
Austria | 28,4 | 32,1 | 24,3 |
Azerbejdżan | 34,4 | 35,5 | 33,3 |
Bahamy | 36,9 | 38,1 | 35,7 |
Bahrajn | 39,5 | 40,8 | 34,4 |
Bangladesz | 45,8 | 52,1 | 35 |
Barbados | 36,1 | 38,1 | 34,2 |
Belgia | 31,8 | 35,2 | 28 |
Belize | 40,4 | 42,6 | 36,7 |
Benin | 42,5 | 43,8 | 41,2 |
Bhutan | 54,5 | 55 | 53,7 |
Białoruś | 36 | 38,2 | 33,8 |
Boliwia | 37,8 | 41 | 34,2 |
Bośnia i Hercegowina | 40,8 | 41,3 | 40,1 |
Botswana | 43,4 | 45,4 | 41 |
Brazylia | 37,3 | 39,2 | 34,8 |
Brunei | 44,8 | 45,6 | 43,5 |
Bułgaria | 38,2 | 38,9 | 37,5 |
Burkina Faso | 45,3 | 48,1 | 41,8 |
Burundi | 41 | 41,7 | 40,3 |
Chile | 36,9 | 39,2 | 33,8 |
Chiny | 44,8 | 45,1 | 44,3 |
Chorwacja | 34,3 | 35,5 | 33 |
Cypr | 34,1 | 35,8 | 32,2 |
Czad | 30,5 | 33,4 | 26,2 |
Czarnogóra | 44,2 | 45,1 | 43,2 |
Dania | 28,8 | 31,2 | 26 |
Dominikana | 38,7 | 40,8 | 35,5 |
DR Konga | 35,4 | 35,8 | 35 |
Dżibuti | 30,2 | 31,4 | 26,9 |
Egipt | 45,5 | 46,4 | 40,8 |
Ekwador | 37,9 | 41,9 | 31,9 |
Erytrea | 38,4 | 40,9 | 35,7 |
Estonia | 31,1 | 33,3 | 28,9 |
Eswatini | 41,1 | 43,4 | 38,7 |
Etiopia | 30,8 | 33 | 27,6 |
Fidżi | 35,7 | 37,4 | 32,4 |
Filipiny | 40,3 | 40,3 | 40,2 |
Finlandia | 28,8 | 31,1 | 26,4 |
Francja | 30,8 | 33,3 | 28,2 |
Gabon | 41,8 | 43,6 | 38,6 |
Gambia | 37,8 | 44,1 | 31,1 |
Ghana | 31,8 | 34,1 | 29,5 |
Grecja | 37,8 | 40,2 | 34,7 |
Gruzja | 37,1 | 40,5 | 33,6 |
Guam | 36,9 | 39,5 | 33,8 |
Gujana | 42,6 | 45,2 | 38,9 |
Gwatemala | 41,4 | 44,5 | 35,1 |
Gwinea | 39,1 | 41,4 | 35,7 |
Gwinea Bissau | 42,3 | 45,3 | 38,9 |
Gwinea Równikowa | 43,9 | 46,4 | 40 |
Haiti | 41,4 | 41,5 | 41,3 |
Hiszpania | 31,6 | 33,8 | 29 |
Holandia | 26,8 | 30,4 | 22,6 |
Honduras | 42,8 | 43,8 | 40,9 |
Hongkong | 43,1 | 43,6 | 42,6 |
Indie | 45,8 | 49,8 | 35,9 |
Indonezja | 37,6 | 39,6 | 34,7 |
Irak | 30,4 | 32 | 17,3 |
Iran | 43,2 | 45 | 33,4 |
Irlandia | 30,7 | 34,7 | 26,2 |
Islandia | 32,6 | 36,3 | 28,4 |
Izrael | 35 | 38,5 | 31,3 |
Jamajka | 43,5 | 44,6 | 42,1 |
Japonia | 31 | 33,5 | 27,9 |
Jemen | 25,9 | 26,4 | 18 |
Jordania | 47,8 | 48,5 | 43,6 |
Kambodża | 45,9 | 46,2 | 45,6 |
Kamerun | 41,9 | 44 | 39,2 |
Kanada | 32,3 | 34,9 | 29,3 |
Katar | 46,8 | 46,6 | 47,6 |
Kazachstan | 38 | 39,4 | 36,5 |
Kenia | 39,1 | 43 | 34,6 |
Kirgistan | 35,2 | 38,7 | 30,2 |
Kolumbia | 42,1 | 44,5 | 38,6 |
Komory | 37,4 | 39 | 35,2 |
Korea Północna | 40,8 | 43,9 | 37,3 |
Korea Południowa | 36,8 | 39,3 | 33,5 |
Kostaryka | 41,8 | 44 | 38,3 |
Kuba | 40,8 | 43,1 | 37 |
Kuwejt | 44,6 | 45,9 | 40,1 |
Laos | 41,3 | 41,6 | 40,9 |
Lesotho | 50,2 | 51,5 | 48,4 |
Liban | 46,4 | 49,7 | 38,8 |
Liberia | 47,5 | 49 | 45,9 |
Libia | 43,1 | 45 | 38,8 |
Litwa | 34,9 | 36,5 | 33,3 |
Łotwa | 35 | 36,7 | 33,2 |
Luksemburg | 32,4 | 35,2 | 29,2 |
Macedonia Północna | 37,5 | 38,3 | 36,4 |
Madagaskar | 34,6 | 36,7 | 32,4 |
Makau | 45,6 | 45,4 | 46 |
Malawi | 30,7 | 33,9 | 27,3 |
Malediwy | 45,9 | 48,9 | 35,9 |
Malezja | 44,6 | 45,3 | 43,4 |
Mali | 43,1 | 47 | 37,7 |
Malta | 32,9 | 34,5 | 30,7 |
Maroko | 44 | 46,7 | 34,5 |
Mauretania | 38,8 | 40 | 36,3 |
Mauritius | 38,3 | 39,5 | 36,2 |
Meksyk | 42,1 | 45,2 | 37,5 |
Mjanma | 41,5 | 42,5 | 39,9 |
Mołdawia | 37 | 39,6 | 34,8 |
Mongolia | 45,7 | 48,4 | 42,4 |
Mozambik | 29 | 33,1 | 25,2 |
Namibia | 42 | 43,5 | 40,4 |
Nepal | 40,7 | 43,5 | 35,7 |
Niemcy | 29,6 | 33,4 | 25,4 |
Niger | 39,8 | 43,6 | 34,2 |
Nigeria | 39,6 | 42,8 | 36,2 |
Nikaragua | 36,1 | 40,2 | 29,9 |
Norwegia | 27,1 | 29,4 | 24,5 |
Nowa Kaledonia | 35,6 | 37,4 | 33,6 |
Nowa Zelandia | 33,7 | 36,3 | 30,7 |
Oman | 43,6 | 44,3 | 39,2 |
Pakistan | 47,5 | 51,1 | 35 |
Palestyna | 39,5 | 41,1 | 31,8 |
Panama | 36,1 | 37,6 | 34 |
Papua-Nowa Gwinea | 40,4 | 43 | 37,6 |
Paragwaj | 40,7 | 42,8 | 37,7 |
Peru | 43,2 | 46 | 39,7 |
Polinezja Francuska | 35 | 37,3 | 32 |
Polska | 36,7 | 38,5 | 34,5 |
Portoryko | 38 | 39,9 | 35,4 |
Portugalia | 32,5 | 34,3 | 30,6 |
Republika Czeska | 34,7 | 36,8 | 32 |
Republika Konga | 48,7 | 49,2 | 48,3 |
Republika Południowej Afryki | 42,2 | 44,3 | 39,6 |
Republika Środkowoafrykańska | 38,1 | 40,7 | 35,3 |
Republika Zielonego Przylądka | 45,3 | 46,6 | 43,5 |
Rosja | 38,2 | 39,2 | 37,2 |
Rumunia | 38,6 | 39,3 | 37,8 |
Rwanda | 30,5 | 32,6 | 27,9 |
Sahara Zachodnia | 42,4 | 44,4 | 35,2 |
Saint Lucia | 39,6 | 39,9 | 39,3 |
Saint Vincent i Grenadyny | 39,8 | 43 | 35,5 |
Salwador | 43 | 44,3 | 41,1 |
Samoa | 44,5 | 45 | 43,4 |
Senegal | 44,9 | 48,7 | 38,3 |
Serbia | 38,4 | 40,1 | 36,3 |
Sierra Leone | 42,7 | 44,8 | 40,4 |
Singapur | 44,6 | 46,4 | 42,3 |
Słowacja | 33,9 | 36,5 | 30,8 |
Słowenia | 33,7 | 35,4 | 31,5 |
Somalia | 30,1 | 31 | 27,9 |
Sri Lanka | 39,5 | 40,8 | 36,6 |
Stany Zjednoczone | 36,1 | 38 | 33,7 |
Stany Zjednoczone Wyspy Dziewicze | 35,9 | 38,7 | 33 |
Sudan | 50,8 | 51,9 | 45,7 |
Sudan Południowy | 38,2 | 42,3 | 34 |
Surinam | 39,7 | 43 | 34,8 |
Syria | 31,1 | 32,8 | 21,9 |
Szwajcaria | 34,9 | 39,2 | 30,1 |
Szwecja | 29,3 | 31,2 | 27,1 |
Tadżykistan | 41 | 44,7 | 35,6 |
Tajlandia | 41,6 | 41,7 | 41,4 |
Tajwan | 39,1 | 41,6 | 35,9 |
Tanzania | 40,9 | 44,4 | 37,2 |
Timor Wschodni | 34,2 | 35,1 | 33,1 |
Togo | 37,4 | 40,8 | 33,7 |
Tonga | 30,7 | 30,7 | 30,8 |
Trynidad i Tobago | 39,4 | 41,3 | 36,8 |
Tunezja | 44 | 44,8 | 42 |
Turcja | 43,8 | 45,4 | 40,5 |
Turkmenistan | 41,9 | 44,7 | 39,5 |
Uganda | 40,9 | 42 | 39,7 |
Ukraina | 39,3 | 42,3 | 36 |
Urugwaj | 34,7 | 37,8 | 31 |
Uzbekistan | 40,4 | 43,1 | 35,2 |
Vanuatu | 29 | 29,2 | 28,7 |
Węgry | 35,1 | 37 | 32,8 |
Wenezuela | 38,3 | 39,3 | 36,5 |
Wielka Brytania | 30,9 | 34,3 | 27,3 |
Wietnam | 41,5 | 42,4 | 40,7 |
Włochy | 33,9 | 36,9 | 29,7 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 40,4 | 43 | 37 |
Wyspy Salomona | 35,3 | 35,7 | 34,9 |
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 48,2 | 47,5 | 48,9 |
Zambia | 42,3 | 44,9 | 39,2 |
Zimbabwe | 45 | 47,9 | 42 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 48,4 | 48,3 | 48,5 |
Średnia światowa | 38,7 | 40,7 | 35,4 |
Kraje z najdłuższym średnim czasem pracy
Oto kraje o najwyższej średniej liczbie godziny pracy w tygodniu:
Pozycja | Kraj | Średni czas pracy w tygodniu |
1 | Bhutan | 54,5 |
2 | Sudan | 50,8 |
3 | Lesotho | 50,2 |
4 | Republika Konga | 48,7 |
5 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 48,4 |
6 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 48,2 |
7 | Jordania | 47,8 |
8 | Liberia | 47,5 |
9 | Pakistan | 47,5 |
10 | Katar | 46,8 |
Kraje z najkrótszym średnim czasem pracy
Oto kraje o najniższej średniej liczbie godziny pracy w tygodniu:
Pozycja | Kraj | Średni czas pracy w tygodniu |
1 | Jemen | 25,9 |
2 | Holandia | 26,8 |
3 | Norwegia | 27,1 |
4 | Austria | 28,4 |
5 | Dania | 28,8 |
6 | Finlandia | 28,8 |
7 | Vanuatu | 29 |
8 | Mozambik | 29 |
9 | Szwecja | 29,3 |
10 | Niemcy | 29,6 |
Globalne porównanie
Nie ma jednego jasnego powodu, dla którego w niektórych krajach ludzie pracują dłużej niż w innych, ale pojawiają się pewne wzorce. Dłuższy średni czas pracy często koreluje z niższym PKB na mieszkańca. W wielu rozwijających się krajach trzeba pracować dłużej, aby pokryć podstawowe koszty utrzymania.
Krótsze średnie godziny pracy pojawiają się w krajach o wyższej ochronie pracy, silniejszej gospodarce i kulturowym nacisku na równowagę między pracą a życiem prywatnym. Nie chodzi o bycie leniwym lub wydajnym, chodzi o priorytety i systemy.
Ameryki
Stany Zjednoczone plasują się w środku stawki ze średnią liczbą godzin pracy w tygodniu wynoszącą 36,1. To więcej niż w większości krajów europejskich, ale mniej niż w wielu krajach azjatyckich i afrykańskich.
Siła robocza w obu Amerykach jest jednak bardzo podzielona. Podczas gdy niektórzy korzystają z elastyczności i autonomii zależnej od technologii, w innych regionach pracownicy muszą spędzać w pracy niemal 45 godzin tygodniowo, aby zarobić na podstawowy standard życia.
Azja
W wielu krajach azjatyckich średnia długość tygodnia pracy jest wyższa, co często wynika z oczekiwań społecznych i intensywnej konkurencji gospodarczej. Banglijczycy pracują średnio około 45,8 godziny w tygodniu, Pakistańczycy 47,5, a Hindusi 45,8.
Bliski Wschód i Afryka
Od 48,4 godziny w Zjednoczonych Emiratach Arabskich po 39,6 godziny w Nigerii – wiele krajów Bliskiego Wschodu i Afryki wykazuje dłuższe niż przeciętne tygodnie pracy.
Te wysokie liczby są często związane z sektorami wymagającymi dużego nakładu siły roboczej, takimi jak budownictwo, górnictwo i produkcja, często wspieranymi przez migrantów otoczonych mniejszą ochroną.
Europa
Europa pozostaje liderem w ograniczaniu średniego czasu pracy. W Danii średnia wynosi 34,8, w Niemczech 34,5, a w Holandii jest jeszcze niższa. Polska też nie wypada najgorzej – w kraju nad Wisłą pracuje się średnio 36,7 godziny tygodniowo, przy czym Polacy poświęcają pracy 38,5 godziny, a Polki nieco mniej, bo 34,5.
Czy krótszy czas pracy przekłada się na mniejszą produktywność?
Niekoniecznie. Wiele krajów o niższym średnim czasie pracy wykazuje wyższą produktywność na godzinę. Przykładowo, produkcja w Niemczech przewyższa wiele krajów o dłuższym czasie pracy dzięki automatyzacji, udoskonalaniu procesów i szkoleniom pracowników.
Jakość ponad ilość jest standardowym podejściem i strategią dla wielu krajów europejskich, które chcą zachować konkurencyjność przy jednoczesnym utrzymaniu dobrych warunków pracy dla wszystkich zatrudnionych.
Czy czas pracy na świecie powoli się zmienia?
Praca zdalna, cyfrowy nomadyzm i ewoluujące oczekiwania pracowników zmieniają średni czas pracy na całym świecie. Firmy od Nowej Zelandii po Wielką Brytanię testują czterodniowe tygodnie pracy, a większość z nich odnotowuje takie same lub lepsze wyniki.
Pandemia COVID-19 przyspieszyła tę zmianę, zmuszając organizacje do skupienia się bardziej na wynikach, a mniej na patrzeniu na zegarek.
Jaka czas pracy będzie się kształtował w przyszłości? Oto najnowsze trendy:
- Elastyczność to nowa waluta. Pracownicy chcą decydować, kiedy i gdzie pracują.
- Wydajność ponad godzinami to model produktywności jutra.
- Dbałość o zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie są niezastąpione w przyciąganiu i zatrzymywaniu talentów.
Podsumowanie
Porównanie średniego czasu pracy w różnych krajach świata ujawnia głęboką przepaść, nie tylko w godzinach, ale też wyznawanych wartościach. W gospodarkach o niższych dochodach długie godziny pracy często odzwierciedlają konieczność, a nie wybór. Z drugiej strony bogatsze kraje, szczególnie europejskie, pokazują, że krótszy tydzień pracy może iść w parze z wysoką produktywnością i zdrowszym stylem życia.
Dane jasno pokazują jedno: więcej godzin pracy nie zawsze oznacza większą wydajność. Niektóre z najbardziej produktywnych krajów to te, w których pracuje się najmniej. Nie chodzi o to, by pracować ciężej; chodzi o to, by pracować mądrzej.
Wraz z rozwojem pracy zdalnej i rosnącym zapotrzebowaniem pracowników na większą elastyczność, należy spodziewać się dalszych zmian w kierunku modeli pracy skoncentrowanych na wynikach, a nie na liczbie przepracowanych godzin.
Nowoczesne miejsce pracy jest definiowane na nowo. Kraje i firmy, które priorytetowo traktują równowagę, dobre samopoczucie i wydajność, prawdopodobnie będą liderami. Zegar wciąż tyka, ale nie w taki sposób jak kiedyś.
Powiązane artykuły:
Jak obliczyć wynagrodzenie za nadgodziny?
Stawki za nadgodziny – ile płatne są nadgodziny?
Jak wprowadzić rejestrowanie czasu w swoim zespole