Dünya Genelinde Ortalama Çalışma Saatleri
Bazı ülkelerde, ortalama olarak, diğerlerine göre daha uzun çalışma saatleri vardır. Bu durum kültür, iş kanunları ve ekonomi tarafından şekillendirilir.
40 saatlik çalışma haftası fikri, özellikle ABD, İngiltere veya Avustralya gibi Batı ülkelerinden geliyorsan evrensel gibi hissedilir. Ancak, bu sayı küresel norm değildir.
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) modellenmiş tahminlerine göre, ortalama çalışma saatleri büyük farklılıklar gösteriyor. 30 saatten az ile 50 saatten fazla arasında değişen ulusal çalışma düzenleri, dünya genelinde çok farklı öncelikleri yansıtıyor.

Görsel: Gerd Altmann, Pixabay
Ülkelere Göre Ortalama Çalışma Haftası
Aşağıdaki tablo, ILO verilerine dayanarak 2025 yılı için öngörülen ortalama haftalık çalışma saatlerini sunmaktadır. Rakamları cinsiyete göre ayırarak, çeşitli ülkelerde erkekler ve kadınlar arasındaki çalışma saati farklılıklarını vurgulamaktadır.
| Ülke | ORT Çalışma Saatleri | ORT Çalışma Saatleri (Erkekler) | ORT Çalışma Saatleri (Kadınlar) |
|---|---|---|---|
| Afganistan | 35,6 | 36,8 | 17,3 |
| Arnavutluk | 41,4 | 43,3 | 39,1 |
| Cezayir | 42,9 | 44,3 | 35 |
| Angola | 40,7 | 42,5 | 38,8 |
| Arjantin | 34,7 | 38,5 | 29,7 |
| Ermenistan | 38 | 42,7 | 33,4 |
| Avustralya | 31,8 | 34,4 | 28,8 |
| Avusturya | 28,4 | 32,1 | 24,3 |
| Azerbaycan | 34,4 | 35,5 | 33,3 |
| Bahamalar | 36,9 | 38,1 | 35,7 |
| Bahreyn | 39,5 | 40,8 | 34,4 |
| Bangladeş | 45,8 | 52,1 | 35 |
| Barbados | 36,1 | 38,1 | 34,2 |
| Belarus | 36 | 38,2 | 33,8 |
| Belçika | 31,8 | 35,2 | 28 |
| Belize | 40,4 | 42,6 | 36,7 |
| Benin | 42,5 | 43,8 | 41,2 |
| Bhutan | 54,5 | 55 | 53,7 |
| Bolivya | 37,8 | 41 | 34,2 |
| Bosna Hersek | 40,8 | 41,3 | 40,1 |
| Botsvana | 43,4 | 45,4 | 41 |
| Brezilya | 37,3 | 39,2 | 34,8 |
| Brunei | 44,8 | 45,6 | 43,5 |
| Bulgaristan | 38,2 | 38,9 | 37,5 |
| Burkina Faso | 45,3 | 48,1 | 41,8 |
| Burundi | 41 | 41,7 | 40,3 |
| Kamboçya | 45,9 | 46,2 | 45,6 |
| Kamerun | 41,9 | 44 | 39,2 |
| Kanada | 32,3 | 34,9 | 29,3 |
| Cape Verde | 45,3 | 46,6 | 43,5 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | 38,1 | 40,7 | 35,3 |
| Çad | 30,5 | 33,4 | 26,2 |
| Şili | 36,9 | 39,2 | 33,8 |
| Çin | 44,8 | 45,1 | 44,3 |
| Kolombiya | 42,1 | 44,5 | 38,6 |
| Komorlar | 37,4 | 39 | 35,2 |
| Kosta Rika | 41,8 | 44 | 38,3 |
| Hırvatistan | 34,3 | 35,5 | 33 |
| Küba | 40,8 | 43,1 | 37 |
| Kıbrıs | 34,1 | 35,8 | 32,2 |
| Çek Cumhuriyeti | 34,7 | 36,8 | 32 |
| Danimarka | 28,8 | 31,2 | 26 |
| Cibuti | 30,2 | 31,4 | 26,9 |
| Dominik Cumhuriyeti | 38,7 | 40,8 | 35,5 |
| Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 35,4 | 35,8 | 35 |
| Ekvador | 37,9 | 41,9 | 31,9 |
| Mısır | 45,5 | 46,4 | 40,8 |
| El Salvador | 43 | 44,3 | 41,1 |
| Ekvator Ginesi | 43,9 | 46,4 | 40 |
| Eritre | 38,4 | 40,9 | 35,7 |
| Estonya | 31,1 | 33,3 | 28,9 |
| Esvatini | 41,1 | 43,4 | 38,7 |
| Etiyopya | 30,8 | 33 | 27,6 |
| Fiji | 35,7 | 37,4 | 32,4 |
| Finlandiya | 28,8 | 31,1 | 26,4 |
| Fransa | 30,8 | 33,3 | 28,2 |
| Fransız Polinezyası | 35 | 37,3 | 32 |
| Gabon | 41,8 | 43,6 | 38,6 |
| Gambiya | 37,8 | 44,1 | 31,1 |
| Gürcistan | 37,1 | 40,5 | 33,6 |
| Almanya | 29,6 | 33,4 | 25,4 |
| Gana | 31,8 | 34,1 | 29,5 |
| Yunanistan | 37,8 | 40,2 | 34,7 |
| Guam | 36,9 | 39,5 | 33,8 |
| Guatemala | 41,4 | 44,5 | 35,1 |
| Gine | 39,1 | 41,4 | 35,7 |
| Gine-Bissau | 42,3 | 45,3 | 38,9 |
| Guyana | 42,6 | 45,2 | 38,9 |
| Haiti | 41,4 | 41,5 | 41,3 |
| Honduras | 42,8 | 43,8 | 40,9 |
| Hong Kong | 43,1 | 43,6 | 42,6 |
| Macaristan | 35,1 | 37 | 32,8 |
| İzlanda | 32,6 | 36,3 | 28,4 |
| Hindistan | 45,8 | 49,8 | 35,9 |
| Endonezya | 37,6 | 39,6 | 34,7 |
| İran | 43,2 | 45 | 33,4 |
| Irak | 30,4 | 32 | 17,3 |
| İrlanda | 30,7 | 34,7 | 26,2 |
| İsrail | 35 | 38,5 | 31,3 |
| İtalya | 33,9 | 36,9 | 29,7 |
| Fildişi Sahili | 40,4 | 43 | 37 |
| Jamaika | 43,5 | 44,6 | 42,1 |
| Japonya | 31 | 33,5 | 27,9 |
| Ürdün | 47,8 | 48,5 | 43,6 |
| Kazakistan | 38 | 39,4 | 36,5 |
| Kenya | 39,1 | 43 | 34,6 |
| Kuveyt | 44,6 | 45,9 | 40,1 |
| Kırgızistan | 35,2 | 38,7 | 30,2 |
| Laos | 41,3 | 41,6 | 40,9 |
| Letonya | 35 | 36,7 | 33,2 |
| Lübnan | 46,4 | 49,7 | 38,8 |
| Lesotho | 50,2 | 51,5 | 48,4 |
| Liberya | 47,5 | 49 | 45,9 |
| Libya | 43,1 | 45 | 38,8 |
| Litvanya | 34,9 | 36,5 | 33,3 |
| Lüksemburg | 32,4 | 35,2 | 29,2 |
| Makao | 45,6 | 45,4 | 46 |
| Madagaskar | 34,6 | 36,7 | 32,4 |
| Malavi | 30,7 | 33,9 | 27,3 |
| Malezya | 44,6 | 45,3 | 43,4 |
| Maldivler | 45,9 | 48,9 | 35,9 |
| Mali | 43,1 | 47 | 37,7 |
| Malta | 32,9 | 34,5 | 30,7 |
| Moritanya | 38,8 | 40 | 36,3 |
| Mauritius | 38,3 | 39,5 | 36,2 |
| Meksika | 42,1 | 45,2 | 37,5 |
| Moldova | 37 | 39,6 | 34,8 |
| Moğolistan | 45,7 | 48,4 | 42,4 |
| Karadağ | 44,2 | 45,1 | 43,2 |
| Fas | 44 | 46,7 | 34,5 |
| Mozambik | 29 | 33,1 | 25,2 |
| Myanmar | 41,5 | 42,5 | 39,9 |
| Namibya | 42 | 43,5 | 40,4 |
| Nepal | 40,7 | 43,5 | 35,7 |
| Hollanda | 26,8 | 30,4 | 22,6 |
| Yeni Kaledonya | 35,6 | 37,4 | 33,6 |
| Yeni Zelanda | 33,7 | 36,3 | 30,7 |
| Nikaragua | 36,1 | 40,2 | 29,9 |
| Nijer | 39,8 | 43,6 | 34,2 |
| Nijerya | 39,6 | 42,8 | 36,2 |
| Kuzey Kore | 40,8 | 43,9 | 37,3 |
| Kuzey Makedonya | 37,5 | 38,3 | 36,4 |
| Norveç | 27,1 | 29,4 | 24,5 |
| Umman | 43,6 | 44,3 | 39,2 |
| Pakistan | 47,5 | 51,1 | 35 |
| Filistin | 39,5 | 41,1 | 31,8 |
| Panama | 36,1 | 37,6 | 34 |
| Papua Yeni Gine | 40,4 | 43 | 37,6 |
| Paraguay | 40,7 | 42,8 | 37,7 |
| Peru | 43,2 | 46 | 39,7 |
| Filipinler | 40,3 | 40,3 | 40,2 |
| Polonya | 36,7 | 38,5 | 34,5 |
| Portekiz | 32,5 | 34,3 | 30,6 |
| Porto Riko | 38 | 39,9 | 35,4 |
| Katar | 46,8 | 46,6 | 47,6 |
| Kongo Cumhuriyeti | 48,7 | 49,2 | 48,3 |
| Romanya | 38,6 | 39,3 | 37,8 |
| Rusya | 38,2 | 39,2 | 37,2 |
| Ruanda | 30,5 | 32,6 | 27,9 |
| Saint Lucia | 39,6 | 39,9 | 39,3 |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 39,8 | 43 | 35,5 |
| Samoa | 44,5 | 45 | 43,4 |
| Sao Tome ve Principe | 48,2 | 47,5 | 48,9 |
| Suudi Arabistan | 40,9 | 41,7 | 37,1 |
| Senegal | 44,9 | 48,7 | 38,3 |
| Sırbistan | 38,4 | 40,1 | 36,3 |
| Sierra Leone | 42,7 | 44,8 | 40,4 |
| Singapur | 44,6 | 46,4 | 42,3 |
| Slovakya | 33,9 | 36,5 | 30,8 |
| Slovenya | 33,7 | 35,4 | 31,5 |
| Solomon Adaları | 35,3 | 35,7 | 34,9 |
| Somali | 30,1 | 31 | 27,9 |
| Güney Afrika | 42,2 | 44,3 | 39,6 |
| Güney Kore | 36,8 | 39,3 | 33,5 |
| Güney Sudan | 38,2 | 42,3 | 34 |
| İspanya | 31,6 | 33,8 | 29 |
| Sri Lanka | 39,5 | 40,8 | 36,6 |
| Sudan | 50,8 | 51,9 | 45,7 |
| Surinam | 39,7 | 43 | 34,8 |
| İsveç | 29,3 | 31,2 | 27,1 |
| İsviçre | 34,9 | 39,2 | 30,1 |
| Suriye | 31,1 | 32,8 | 21,9 |
| Tayvan | 39,1 | 41,6 | 35,9 |
| Tacikistan | 41 | 44,7 | 35,6 |
| Tanzanya | 40,9 | 44,4 | 37,2 |
| Tayland | 41,6 | 41,7 | 41,4 |
| Timor-Leste | 34,2 | 35,1 | 33,1 |
| Togo | 37,4 | 40,8 | 33,7 |
| Tonga | 30,7 | 30,7 | 30,8 |
| Trinidad ve Tobago | 39,4 | 41,3 | 36,8 |
| Tunus | 44 | 44,8 | 42 |
| Türkiye | 43,8 | 45,4 | 40,5 |
| Türkmenistan | 41,9 | 44,7 | 39,5 |
| Uganda | 40,9 | 42 | 39,7 |
| Ukrayna | 39,3 | 42,3 | 36 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 48,4 | 48,3 | 48,5 |
| Birleşik Krallık | 30,9 | 34,3 | 27,3 |
| Amerika Birleşik Devletleri | 36,1 | 38 | 33,7 |
| Amerika Birleşik Devletleri Virgin Adaları | 35,9 | 38,7 | 33 |
| Uruguay | 34,7 | 37,8 | 31 |
| Özbekistan | 40,4 | 43,1 | 35,2 |
| Vanuatu | 29 | 29,2 | 28,7 |
| Venezuela | 38,3 | 39,3 | 36,5 |
| Vietnam | 41,5 | 42,4 | 40,7 |
| Batı Sahra | 42,4 | 44,4 | 35,2 |
| Yemen | 25,9 | 26,4 | 18 |
| Zambiya | 42,3 | 44,9 | 39,2 |
| Zimbabve | 45 | 47,9 | 42 |
| Toplam | 38,7 | 40,7 | 35,4 |
En Uzun Ortalama Çalışma Saatine Sahip Ülkeler
İşte en yüksek ortalama çalışma saatine sahip ülkeler:
| Sıralama | Ülke | Ortalama Haftalık Saat |
| 1 | Butan | 54,5 |
| 2 | Sudan | 50,8 |
| 3 | Lesotho | 50,2 |
| 4 | Kongo Cumhuriyeti | 48,7 |
| 5 | Birleşik Arap Emirlikleri | 48,4 |
| 6 | São Tomé ve Príncipe | 48,2 |
| 7 | Ürdün | 47,8 |
| 8 | Liberya | 47,5 |
| 9 | Pakistan | 47,5 |
| 10 | Katar | 46,8 |
En Kısa Ortalama Çalışma Haftası Saatlerine Sahip Ülkeler
İşte en kısa ortalama çalışma haftası saatlerine sahip ülkeler:
| Sıralama | Ülke | Ortalama Haftalık Saat |
| 1 | Yemen | 25,9 |
| 2 | Hollanda | 26,8 |
| 3 | Norveç | 27,1 |
| 4 | Avusturya | 28,4 |
| 5 | Danimarka | 28,8 |
| 6 | Finlandiya | 28,8 |
| 7 | Vanuatu | 29 |
| 8 | Mozambik | 29 |
| 9 | İsveç | 29,3 |
| 10 | Almanya | 29,6 |
Küresel Karşılaştırmalar
Bazı ülkelerin diğerlerinden daha uzun saatler çalışmasının tek bir nedeni yok, ancak bazı kalıplar ortaya çıkıyor. Daha uzun ortalama çalışma haftası saatleri genellikle kişi başına düşen GSYİH’nin düşük olmasıyla ilişkili. Gelişmekte olan birçok ülkede, işçiler temel yaşam maliyetlerini karşılamak için daha uzun saatler çalışmak zorunda kalıyor.
Buna karşılık, daha kısa çalışma haftası ortalamaları genellikle işçi haklarının daha güçlü olduğu, ekonomilerin daha güçlü olduğu ve iş-yaşam dengesine kültürel olarak önem verilen ülkelerde görülüyor. Bu, tembellik veya verimlilik meselesi değil, öncelikler ve sistemler meselesi.
Amerika
Amerika Birleşik Devletleri, 36,1 saatlik ortalama çalışma haftası ile küresel olarak orta sıralarda yer alıyor. Bu, Avrupa’nın çoğundan daha fazla ancak bazı Asya ve Afrika ülkelerinden daha az. Bununla birlikte, Amerika kıtasındaki genel işgücü oldukça bölünmüş durumda.
Bazıları esneklik ve teknoloji destekli özerklikten faydalanırken, diğer yerlerde işçiler temel yaşam standartlarını korumak için haftada yaklaşık 45 saat çalışmak zorunda kalıyor.
Asya
Birçok Asya ülkesi, genellikle toplumsal beklentiler ve yoğun ekonomik rekabet nedeniyle daha yüksek ortalama çalışma haftası saatleri bildiriyor. Bangladeş ortalama 45,8 saat, Pakistan 47,5 saat ve Hindistan 45,8 saat çalışıyor.
Orta Doğu ve Afrika
BAE’nin 48,4 saatinden Nijerya’nın 39,6 saatine kadar, birçok Orta Doğu ve Afrika ülkesi ortalamanın üzerinde çalışma haftaları bildiriyor. Bu yüksek rakamlar genellikle inşaat, madencilik ve imalat gibi emek yoğun sektörlerle bağlantılı ve çoğunlukla daha az koruması olan göçmen işçiler tarafından destekleniyor.
Avrupa
Avrupa, ortalama çalışma saatlerini sınırlamada lider konumunu koruyor. Danimarka’da ortalama 28,8 saat, Almanya’da 29,6 saat ve Hollanda’da ortalama daha da düşük.
Daha Az Saat Daha Fazla Üretkenlik mi Demek?
Bu zorunlu değil. Daha düşük ortalama çalışma saatlerine sahip birçok ülke, saat başına daha yüksek verimlilik gösteriyor. Örneğin Almanya’nın üretimi, otomasyon, süreç iyileştirme ve çalışan eğitimi sayesinde daha uzun çalışan birçok ülkeden daha yüksek.
Nicelikten çok nitelik, standart yaklaşımdır ve birçok Avrupa ülkesinin işgücü genelinde çalışma koşullarını korurken rekabetçi kalma stratejisidir.
Haftalık Çalışma Küresel Olarak Değişiyor mu?
Uzaktan çalışma, dijital göçebelik ve değişen çalışan beklentileri, dünya genelinde ortalama çalışma saatlerini dönüştürüyor. Yeni Zelanda’dan Birleşik Krallık’a kadar şirketler dört günlük çalışma haftasını test ediyor ve çoğu eşit veya daha iyi sonuçlar bildiriyor.
COVID-19 pandemisi bu değişimi hızlandırdı ve kuruluşları saat takibinden çok sonuçlara odaklanmaya zorladı.
Ortalama Çalışma Saatlerinin Geleceği Nasıl? İşte trendler:
- Esneklik yeni para birimi. Çalışanlar ne zaman ve nerede çalışacaklarına kendileri karar vermek istiyor.
- Yarının verimlilik modeli saatlerden çok verimlilik üzerine.
- Ruh sağlığı ve esenlik, yetenek çekme ve elde tutmada pazarlık edilemez unsurlar.
Saatlerden Sonuçlara Küresel Geçiş
Ortalama çalışma saatlerinin küresel görünümü, sadece zaman değil, değerler açısından da derin bir ayrım ortaya koyuyor. Düşük gelirli ekonomilerde, uzun saatler genellikle tercihten çok zorunluluğu yansıtıyor. Buna karşılık, özellikle Avrupa’daki zengin ülkeler, daha kısa çalışma haftalarının yüksek verimlilik ve daha sağlıklı yaşam tarzlarıyla bir arada olabileceğini gösteriyor.
Veriler bir şeyi net olarak ortaya koyuyor: daha fazla saat her zaman daha fazla çıktı anlamına gelmiyor. En verimli ülkelerin bazıları aynı zamanda en az çalışanlardır. Daha sıkı çalışmak değil, daha akıllıca çalışmak önemli.
Uzaktan çalışma yaygınlaştıkça ve çalışanlar daha fazla esneklik talep ettikçe, kaydedilen saatler yerine sonuç odaklı modellere doğru sürekli bir kayma bekleyin.
Modern işyeri yeniden tanımlanıyor. Denge, esenlik ve verimliliğe öncelik veren ülkeler ve şirketler muhtemelen öncü olacak. Saat işliyor, ama eskisi gibi değil.
İlgili Makaleler:
Saatlik ve Maaşlı Çalışanlar İçin Fazla Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır
Ekibine Zaman Takibini Nasıl Tanıtırsın
Uzaktan Çalışanları Nasıl Takip Edebilirsin (Etik Bir Şekilde)