世界の週平均労働時間
国によっては、平均して他国より労働時間が長い国もあります。これは文化や労働法、経済状況によって形作られます。
週40時間労働という考え方は、特に米国、英国、オーストラリアなどの欧米諸国では一般的に馴染みがあるかもしれません。しかし、その数字が必ずしも世界の標準というわけではありません。
国際労働機関(ILO)のモデル推計によると、週平均労働時間は国によって大きく異なります。30時間未満の国もあれば50時間を超える国もあり、各国の労働パターンは世界各地での優先事項の違いを色濃く反映しています。

画像出典:Gerd Altmann、Pixabayより
国別の週平均労働時間
下の表は、国際労働機関(ILO)のデータに基づく2025年の週平均労働時間の推計値を示しています。性別ごとの数値を示しており、各国における男女間の労働時間の違いを明らかにしています。
| 国名 | 週平均労働時間 | 週平均労働時間(男性) | 週平均労働時間(女性) |
|---|---|---|---|
| アフガニスタン | 35.6 | 36.8 | 17.3 |
| アルバニア | 41.4 | 43.3 | 39.1 |
| アルジェリア | 42.9 | 44.3 | 35 |
| アンゴラ | 40.7 | 42.5 | 38.8 |
| アルゼンチン | 34.7 | 38.5 | 29.7 |
| アルメニア | 38 | 42.7 | 33.4 |
| オーストラリア | 31.8 | 34.4 | 28.8 |
| オーストリア | 28.4 | 32.1 | 24.3 |
| アゼルバイジャン | 34.4 | 35.5 | 33.3 |
| バハマ | 36.9 | 38.1 | 35.7 |
| バーレーン | 39.5 | 40.8 | 34.4 |
| バングラデシュ | 45.8 | 52.1 | 35 |
| バルバドス | 36.1 | 38.1 | 34.2 |
| ベラルーシ | 36 | 38.2 | 33.8 |
| ベルギー | 31.8 | 35.2 | 28 |
| ベリーズ | 40.4 | 42.6 | 36.7 |
| ベナン | 42.5 | 43.8 | 41.2 |
| ブータン | 54.5 | 55 | 53.7 |
| ボリビア | 37.8 | 41 | 34.2 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 40.8 | 41.3 | 40.1 |
| ボツワナ | 43.4 | 45.4 | 41 |
| ブラジル | 37.3 | 39.2 | 34.8 |
| ブルネイ | 44.8 | 45.6 | 43.5 |
| ブルガリア | 38.2 | 38.9 | 37.5 |
| ブルキナファソ | 45.3 | 48.1 | 41.8 |
| ブルンジ | 41 | 41.7 | 40.3 |
| カンボジア | 45.9 | 46.2 | 45.6 |
| カメルーン | 41.9 | 44 | 39.2 |
| カナダ | 32.3 | 34.9 | 29.3 |
| カーボベルデ | 45.3 | 46.6 | 43.5 |
| 中央アフリカ共和国 | 38.1 | 40.7 | 35.3 |
| チャド | 30.5 | 33.4 | 26.2 |
| チリ | 36.9 | 39.2 | 33.8 |
| 中国 | 44.8 | 45.1 | 44.3 |
| コロンビア | 42.1 | 44.5 | 38.6 |
| コモロ | 37.4 | 39 | 35.2 |
| コスタリカ | 41.8 | 44 | 38.3 |
| クロアチア | 34.3 | 35.5 | 33 |
| キューバ | 40.8 | 43.1 | 37 |
| キプロス | 34.1 | 35.8 | 32.2 |
| チェコ共和国 | 34.7 | 36.8 | 32 |
| デンマーク | 28.8 | 31.2 | 26 |
| ジブチ | 30.2 | 31.4 | 26.9 |
| ドミニカ共和国 | 38.7 | 40.8 | 35.5 |
| コンゴ民主共和国 | 35.4 | 35.8 | 35 |
| エクアドル | 37.9 | 41.9 | 31.9 |
| エジプト | 45.5 | 46.4 | 40.8 |
| エルサルバドル | 43 | 44.3 | 41.1 |
| 赤道ギニア | 43.9 | 46.4 | 40 |
| エリトリア | 38.4 | 40.9 | 35.7 |
| エストニア | 31.1 | 33.3 | 28.9 |
| エスワティニ | 41.1 | 43.4 | 38.7 |
| エチオピア | 30.8 | 33 | 27.6 |
| フィジー | 35.7 | 37.4 | 32.4 |
| フィンランド | 28.8 | 31.1 | 26.4 |
| フランス | 30.8 | 33.3 | 28.2 |
| フランス領ポリネシア | 35 | 37.3 | 32 |
| ガボン | 41.8 | 43.6 | 38.6 |
| ガンビア | 37.8 | 44.1 | 31.1 |
| ジョージア | 37.1 | 40.5 | 33.6 |
| ドイツ | 29.6 | 33.4 | 25.4 |
| ガーナ | 31.8 | 34.1 | 29.5 |
| ギリシャ | 37.8 | 40.2 | 34.7 |
| グアム | 36.9 | 39.5 | 33.8 |
| グアテマラ | 41.4 | 44.5 | 35.1 |
| ギニア | 39.1 | 41.4 | 35.7 |
| ギニアビサウ | 42.3 | 45.3 | 38.9 |
| ガイアナ | 42.6 | 45.2 | 38.9 |
| ハイチ | 41.4 | 41.5 | 41.3 |
| ホンジュラス | 42.8 | 43.8 | 40.9 |
| 香港 | 43.1 | 43.6 | 42.6 |
| ハンガリー | 35.1 | 37 | 32.8 |
| アイスランド | 32.6 | 36.3 | 28.4 |
| インド | 45.8 | 49.8 | 35.9 |
| インドネシア | 37.6 | 39.6 | 34.7 |
| イラン | 43.2 | 45 | 33.4 |
| イラク | 30.4 | 32 | 17.3 |
| アイルランド | 30.7 | 34.7 | 26.2 |
| イスラエル | 35 | 38.5 | 31.3 |
| イタリア | 33.9 | 36.9 | 29.7 |
| コートジボワール | 40.4 | 43 | 37 |
| ジャマイカ | 43.5 | 44.6 | 42.1 |
| 日本 | 31 | 33.5 | 27.9 |
| ヨルダン | 47.8 | 48.5 | 43.6 |
| カザフスタン | 38 | 39.4 | 36.5 |
| ケニア | 39.1 | 43 | 34.6 |
| クウェート | 44.6 | 45.9 | 40.1 |
| キルギス | 35.2 | 38.7 | 30.2 |
| ラオス | 41.3 | 41.6 | 40.9 |
| ラトビア | 35 | 36.7 | 33.2 |
| レバノン | 46.4 | 49.7 | 38.8 |
| レソト | 50.2 | 51.5 | 48.4 |
| リベリア | 47.5 | 49 | 45.9 |
| リビア | 43.1 | 45 | 38.8 |
| リトアニア | 34.9 | 36.5 | 33.3 |
| ルクセンブルク | 32.4 | 35.2 | 29.2 |
| マカオ | 45.6 | 45.4 | 46 |
| マダガスカル | 34.6 | 36.7 | 32.4 |
| マラウイ | 30.7 | 33.9 | 27.3 |
| マレーシア | 44.6 | 45.3 | 43.4 |
| モルディブ | 45.9 | 48.9 | 35.9 |
| マリ | 43.1 | 47 | 37.7 |
| マルタ | 32.9 | 34.5 | 30.7 |
| モーリタニア | 38.8 | 40 | 36.3 |
| モーリシャス | 38.3 | 39.5 | 36.2 |
| メキシコ | 42.1 | 45.2 | 37.5 |
| モルドバ | 37 | 39.6 | 34.8 |
| モンゴル | 45.7 | 48.4 | 42.4 |
| モンテネグロ | 44.2 | 45.1 | 43.2 |
| モロッコ | 44 | 46.7 | 34.5 |
| モザンビーク | 29 | 33.1 | 25.2 |
| ミャンマー | 41.5 | 42.5 | 39.9 |
| ナミビア | 42 | 43.5 | 40.4 |
| ネパール | 40.7 | 43.5 | 35.7 |
| オランダ | 26.8 | 30.4 | 22.6 |
| ニューカレドニア | 35.6 | 37.4 | 33.6 |
| ニュージーランド | 33.7 | 36.3 | 30.7 |
| ニカラグア | 36.1 | 40.2 | 29.9 |
| ニジェール | 39.8 | 43.6 | 34.2 |
| ナイジェリア | 39.6 | 42.8 | 36.2 |
| 北朝鮮 | 40.8 | 43.9 | 37.3 |
| 北マケドニア | 37.5 | 38.3 | 36.4 |
| ノルウェー | 27.1 | 29.4 | 24.5 |
| オマーン | 43.6 | 44.3 | 39.2 |
| パキスタン | 47.5 | 51.1 | 35 |
| パレスチナ | 39.5 | 41.1 | 31.8 |
| パナマ | 36.1 | 37.6 | 34 |
| パプアニューギニア | 40.4 | 43 | 37.6 |
| パラグアイ | 40.7 | 42.8 | 37.7 |
| ペルー | 43.2 | 46 | 39.7 |
| フィリピン | 40.3 | 40.3 | 40.2 |
| ポーランド | 36.7 | 38.5 | 34.5 |
| ポルトガル | 32.5 | 34.3 | 30.6 |
| プエルトリコ | 38 | 39.9 | 35.4 |
| カタール | 46.8 | 46.6 | 47.6 |
| コンゴ共和国 | 48.7 | 49.2 | 48.3 |
| ルーマニア | 38.6 | 39.3 | 37.8 |
| ロシア | 38.2 | 39.2 | 37.2 |
| ルワンダ | 30.5 | 32.6 | 27.9 |
| セントルシア | 39.6 | 39.9 | 39.3 |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 39.8 | 43 | 35.5 |
| サモア | 44.5 | 45 | 43.4 |
| サントメ・プリンシペ | 48.2 | 47.5 | 48.9 |
| サウジアラビア | 40.9 | 41.7 | 37.1 |
| セネガル | 44.9 | 48.7 | 38.3 |
| セルビア | 38.4 | 40.1 | 36.3 |
| シエラレオネ | 42.7 | 44.8 | 40.4 |
| シンガポール | 44.6 | 46.4 | 42.3 |
| スロバキア | 33.9 | 36.5 | 30.8 |
| スロベニア | 33.7 | 35.4 | 31.5 |
| ソロモン諸島 | 35.3 | 35.7 | 34.9 |
| ソマリア | 30.1 | 31 | 27.9 |
| 南アフリカ | 42.2 | 44.3 | 39.6 |
| 韓国 | 36.8 | 39.3 | 33.5 |
| 南スーダン | 38.2 | 42.3 | 34 |
| スペイン | 31.6 | 33.8 | 29 |
| スリランカ | 39.5 | 40.8 | 36.6 |
| スーダン | 50.8 | 51.9 | 45.7 |
| スリナム | 39.7 | 43 | 34.8 |
| スウェーデン | 29.3 | 31.2 | 27.1 |
| スイス | 34.9 | 39.2 | 30.1 |
| シリア | 31.1 | 32.8 | 21.9 |
| 台湾 | 39.1 | 41.6 | 35.9 |
| タジキスタン | 41 | 44.7 | 35.6 |
| タンザニア | 40.9 | 44.4 | 37.2 |
| タイ | 41.6 | 41.7 | 41.4 |
| 東ティモール | 34.2 | 35.1 | 33.1 |
| トーゴ | 37.4 | 40.8 | 33.7 |
| トンガ | 30.7 | 30.7 | 30.8 |
| トリニダード・トバゴ | 39.4 | 41.3 | 36.8 |
| チュニジア | 44 | 44.8 | 42 |
| トルコ | 43.8 | 45.4 | 40.5 |
| トルクメニスタン | 41.9 | 44.7 | 39.5 |
| ウガンダ | 40.9 | 42 | 39.7 |
| ウクライナ | 39.3 | 42.3 | 36 |
| アラブ首長国連邦 | 48.4 | 48.3 | 48.5 |
| イギリス | 30.9 | 34.3 | 27.3 |
| アメリカ合衆国 | 36.1 | 38 | 33.7 |
| 米領バージン諸島 | 35.9 | 38.7 | 33 |
| ウルグアイ | 34.7 | 37.8 | 31 |
| ウズベキスタン | 40.4 | 43.1 | 35.2 |
| バヌアツ | 29 | 29.2 | 28.7 |
| ベネズエラ | 38.3 | 39.3 | 36.5 |
| ベトナム | 41.5 | 42.4 | 40.7 |
| 西サハラ | 42.4 | 44.4 | 35.2 |
| イエメン | 25.9 | 26.4 | 18 |
| ザンビア | 42.3 | 44.9 | 39.2 |
| ジンバブエ | 45 | 47.9 | 42 |
| 合計 | 38.7 | 40.7 | 35.4 |
平均労働時間が最も長い国
平均労働時間が最も長い国は以下の通りです。
| 順位 | 国 | 週平均労働時間 |
| 1 | ブータン | 54.5 |
| 2 | スーダン | 50.8 |
| 3 | レソト | 50.2 |
| 4 | コンゴ共和国 | 48.7 |
| 5 | アラブ首長国連邦 | 48.4 |
| 6 | サントメ・プリンシペ | 48.2 |
| 7 | ヨルダン | 47.8 |
| 8 | リベリア | 47.5 |
| 9 | パキスタン | 47.5 |
| 10 | カタール | 46.8 |
平均労働時間が最も短い国
平均労働時間が最も短い国は以下の通りです。
| 順位 | 国 | 週平均労働時間 |
| 1 | イエメン | 25.9 |
| 2 | オランダ | 26.8 |
| 3 | ノルウェー | 27.1 |
| 4 | オーストリア | 28.4 |
| 5 | デンマーク | 28.8 |
| 6 | フィンランド | 28.8 |
| 7 | バヌアツ | 29 |
| 8 | モザンビーク | 29 |
| 9 | スウェーデン | 29.3 |
| 10 | ドイツ | 29.6 |
グローバル比較
なぜ一部の国で労働時間が長く、他の国で短いのか、理由は一つではありませんが、いくつかの傾向は見て取れます。週平均労働時間が長い国は、しばしば一人当たりGDPが低い国と相関しています。多くの発展途上国では、労働者が生活費を賄うために長時間働かざるを得ない状況が見られます。
これに対して、平均労働時間が短い国は、労働者の保護が手厚く、経済が安定しており、ワークライフバランスを重視する文化を持つ傾向があります。これは「怠けている」「効率的でない」といった単純な話ではなく、優先順位や制度の違いによるものです。
アメリカ大陸
米国は週平均労働時間36.1時間で、世界的には中間に位置します。これは多くのヨーロッパ諸国より長い一方で、いくつかのアジアやアフリカの国々よりは短い数値です。ただし、アメリカ大陸全体の労働市場は非常に多様で細分化されています。
柔軟な働き方やテクノロジーによる自律性の恩恵を受ける人々がいる一方で、基本的な生活水準を維持するために週45時間近く働く必要がある地域や職種も存在します。
アジア
多くのアジア諸国では、社会的期待や激しい経済競争が背景となり、週平均労働時間が長くなる傾向があります。例として、バングラデシュは平均約45.8時間、パキスタンは47.5時間、インドは45.8時間と報告されています。
中東およびアフリカ
アラブ首長国連邦の48.4時間からナイジェリアの39.6時間まで、多くの中東・アフリカ諸国は平均より長い労働時間を示しています。これらの高い数値は、建設、鉱業、製造業などの労働集約型産業や、保護が十分でない移民労働に支えられているケースが多いことと関連しています。
ヨーロッパ
ヨーロッパは週平均労働時間の短さにおいて依然として先進的です。デンマークは平均28.8時間、ドイツは29.6時間、オランダはさらに低い平均を示しています。
労働時間が短い=生産性が低いのか?
必ずしもそうではありません。週平均労働時間が短い国の中には、1時間あたりの生産性が高い国が多くあります。例えばドイツは、自動化や業務プロセスの改善、従業員教育により、労働時間の長い国々を上回る生産性を示しています。
量より質を重視するアプローチが標準となっており、多くのヨーロッパ諸国は労働条件を維持しつつ競争力を保つためにこの戦略を採っています。
世界の週労働時間は変わりつつあるか?
リモートワークやデジタルノマドの普及、そして従業員の期待の変化により、週平均労働時間は世界的に変化しています。ニュージーランドや英国などでは週4日制の試験導入が進み、多くの企業が同等か、それ以上の成果を報告しています。
コロナ禍はこの流れを加速させ、組織が「時間」ではなく「成果」に注目するようになりました。
今後の平均労働時間は?傾向は以下の通りです。
- 柔軟性が新たな価値です。労働者はいつ、どこで働くかを自分で決めたいと考えています。
- 時間ではなく効率が、これからの生産性モデルです。
- メンタルヘルスとウェルビーイングは、人材の獲得・定着において譲れない条件です。
時間から成果へのグローバルシフト
週平均労働時間の国際比較は、単に労働時間の差を示すだけでなく、価値観の違いを浮き彫りにします。低所得国では長時間労働が選択ではなく必要性を反映していることが多い一方、特にヨーロッパの富裕国では、短い労働時間が高い生産性や健康的な生活と両立している例が見られます。
データが示すのは明確です:労働時間が長いからといって必ずしも生産量が多いわけではありません。最も生産性の高い国の中には、労働時間が短い国も含まれます。重要なのは、よりハードに働くことではなく、より賢明に働くことです。
リモートワークの拡大と労働者の柔軟性要求が続く中、今後も「記録された時間」ではなく「成果」を重視する働き方への移行が進むでしょう。
バランス、ウェルビーイング、効率性を優先する国や企業が先導する時代が来ています。時計は刻々と進んでいますが、その意味合いは以前とは変わりつつあります。