一些国家的平均工作时间普遍比其他国家更长,这与文化观念、劳动法制度以及经济发展水平密切相关。
在许多西方国家(如美国、英国、澳大利亚),每周 40 小时工作制被视为常态。然而,这个标准并非全球通用。
根据国际劳工组织(ILO)的模型估计,全球各国的平均每周工作时长差异显著——从不足 30 小时到超过 50 小时不等。
本文涵盖内容:
图片来源:Gerd Altmann / Pixabay
各国平均每周工作时间
下表基于国际劳工组织(ILO)的最新数据,展示了2025年全球平均每周工作时间的预测结果。数据按性别进行细分,清晰呈现了不同国家中男性与女性工作时长的差异。
国家/地区 | 平均每周工作时间 | 男性平均每周工作时间 | 女性平均每周工作时间 |
---|---|---|---|
阿富汗 | 35.6 | 36.8 | 17.3 |
阿尔巴尼亚 | 41.4 | 43.3 | 39.1 |
阿尔及利亚 | 42.9 | 44.3 | 35 |
安哥拉 | 40.7 | 42.5 | 38.8 |
阿根廷 | 34.7 | 38.5 | 29.7 |
亚美尼亚 | 38 | 42.7 | 33.4 |
澳大利亚 | 31.8 | 34.4 | 28.8 |
奥地利 | 28.4 | 32.1 | 24.3 |
阿塞拜疆 | 34.4 | 35.5 | 33.3 |
巴哈马 | 36.9 | 38.1 | 35.7 |
巴林 | 39.5 | 40.8 | 34.4 |
孟加拉国 | 45.8 | 52.1 | 35 |
巴巴多斯 | 36.1 | 38.1 | 34.2 |
白俄罗斯 | 36 | 38.2 | 33.8 |
比利时 | 31.8 | 35.2 | 28 |
伯利兹 | 40.4 | 42.6 | 36.7 |
贝宁 | 42.5 | 43.8 | 41.2 |
不丹 | 54.5 | 55 | 53.7 |
玻利维亚 | 37.8 | 41 | 34.2 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 40.8 | 41.3 | 40.1 |
博茨瓦纳 | 43.4 | 45.4 | 41 |
巴西 | 37.3 | 39.2 | 34.8 |
文莱 | 44.8 | 45.6 | 43.5 |
保加利亚 | 38.2 | 38.9 | 37.5 |
布基纳法索 | 45.3 | 48.1 | 41.8 |
布隆迪 | 41 | 41.7 | 40.3 |
柬埔寨 | 45.9 | 46.2 | 45.6 |
喀麦隆 | 41.9 | 44 | 39.2 |
加拿大 | 32.3 | 34.9 | 29.3 |
佛得角 | 45.3 | 46.6 | 43.5 |
中非共和国 | 38.1 | 40.7 | 35.3 |
乍得 | 30.5 | 33.4 | 26.2 |
智利 | 36.9 | 39.2 | 33.8 |
中国 | 44.8 | 45.1 | 44.3 |
哥伦比亚 | 42.1 | 44.5 | 38.6 |
科摩罗 | 37.4 | 39 | 35.2 |
哥斯达黎加 | 41.8 | 44 | 38.3 |
克罗地亚 | 34.3 | 35.5 | 33 |
古巴 | 40.8 | 43.1 | 37 |
塞浦路斯 | 34.1 | 35.8 | 32.2 |
捷克共和国 | 34.7 | 36.8 | 32 |
丹麦 | 28.8 | 31.2 | 26 |
吉布提 | 30.2 | 31.4 | 26.9 |
多明尼加共和国 | 38.7 | 40.8 | 35.5 |
刚果民主共和国 | 35.4 | 35.8 | 35 |
厄瓜多尔 | 37.9 | 41.9 | 31.9 |
埃及 | 45.5 | 46.4 | 40.8 |
萨尔瓦多 | 43 | 44.3 | 41.1 |
赤道几内亚 | 43.9 | 46.4 | 40 |
厄立特里亚 | 38.4 | 40.9 | 35.7 |
爱沙尼亚 | 31.1 | 33.3 | 28.9 |
斯威士兰 | 41.1 | 43.4 | 38.7 |
埃塞俄比亚 | 30.8 | 33 | 27.6 |
斐济 | 35.7 | 37.4 | 32.4 |
芬兰 | 28.8 | 31.1 | 26.4 |
法国 | 30.8 | 33.3 | 28.2 |
法属波利尼西亚 | 35 | 37.3 | 32 |
加蓬 | 41.8 | 43.6 | 38.6 |
冈比亚 | 37.8 | 44.1 | 31.1 |
格鲁吉亚 | 37.1 | 40.5 | 33.6 |
德国 | 29.6 | 33.4 | 25.4 |
加纳 | 31.8 | 34.1 | 29.5 |
希腊 | 37.8 | 40.2 | 34.7 |
关岛 | 36.9 | 39.5 | 33.8 |
危地马拉 | 41.4 | 44.5 | 35.1 |
几内亚 | 39.1 | 41.4 | 35.7 |
几内亚比绍 | 42.3 | 45.3 | 38.9 |
圭亚那 | 42.6 | 45.2 | 38.9 |
海地 | 41.4 | 41.5 | 41.3 |
洪都拉斯 | 42.8 | 43.8 | 40.9 |
香港 | 43.1 | 43.6 | 42.6 |
匈牙利 | 35.1 | 37 | 32.8 |
冰岛 | 32.6 | 36.3 | 28.4 |
印度 | 45.8 | 49.8 | 35.9 |
印度尼西亚 | 37.6 | 39.6 | 34.7 |
伊朗 | 43.2 | 45 | 33.4 |
伊拉克 | 30.4 | 32 | 17.3 |
爱尔兰 | 30.7 | 34.7 | 26.2 |
以色列 | 35 | 38.5 | 31.3 |
意大利 | 33.9 | 36.9 | 29.7 |
科特迪瓦 | 40.4 | 43 | 37 |
牙买加 | 43.5 | 44.6 | 42.1 |
日本 | 31 | 33.5 | 27.9 |
约旦 | 47.8 | 48.5 | 43.6 |
哈萨克斯坦 | 38 | 39.4 | 36.5 |
肯尼亚 | 39.1 | 43 | 34.6 |
科威特 | 44.6 | 45.9 | 40.1 |
吉尔吉斯斯坦 | 35.2 | 38.7 | 30.2 |
老挝 | 41.3 | 41.6 | 40.9 |
拉脱维亚 | 35 | 36.7 | 33.2 |
黎巴嫩 | 46.4 | 49.7 | 38.8 |
莱索托 | 50.2 | 51.5 | 48.4 |
利比里亚 | 47.5 | 49 | 45.9 |
利比亚 | 43.1 | 45 | 38.8 |
立陶宛 | 34.9 | 36.5 | 33.3 |
卢森堡 | 32.4 | 35.2 | 29.2 |
澳门 | 45.6 | 45.4 | 46 |
马达加斯加 | 34.6 | 36.7 | 32.4 |
马拉维 | 30.7 | 33.9 | 27.3 |
马来西亚 | 44.6 | 45.3 | 43.4 |
马尔代夫 | 45.9 | 48.9 | 35.9 |
马里 | 43.1 | 47 | 37.7 |
马耳他 | 32.9 | 34.5 | 30.7 |
毛里塔尼亚 | 38.8 | 40 | 36.3 |
毛里求斯 | 38.3 | 39.5 | 36.2 |
墨西哥 | 42.1 | 45.2 | 37.5 |
摩尔多瓦 | 37 | 39.6 | 34.8 |
蒙古 | 45.7 | 48.4 | 42.4 |
黑山 | 44.2 | 45.1 | 43.2 |
摩洛哥 | 44 | 46.7 | 34.5 |
莫桑比克 | 29 | 33.1 | 25.2 |
缅甸 | 41.5 | 42.5 | 39.9 |
纳米比亚 | 42 | 43.5 | 40.4 |
尼泊尔 | 40.7 | 43.5 | 35.7 |
荷兰 | 26.8 | 30.4 | 22.6 |
新喀里多尼亚 | 35.6 | 37.4 | 33.6 |
新西兰 | 33.7 | 36.3 | 30.7 |
尼加拉瓜 | 36.1 | 40.2 | 29.9 |
尼日尔 | 39.8 | 43.6 | 34.2 |
尼日利亚 | 39.6 | 42.8 | 36.2 |
朝鲜 | 40.8 | 43.9 | 37.3 |
北马其顿 | 37.5 | 38.3 | 36.4 |
挪威 | 27.1 | 29.4 | 24.5 |
阿曼 | 43.6 | 44.3 | 39.2 |
巴基斯坦 | 47.5 | 51.1 | 35 |
巴勒斯坦 | 39.5 | 41.1 | 31.8 |
巴拿马 | 36.1 | 37.6 | 34 |
巴布亚新几内亚 | 40.4 | 43 | 37.6 |
巴拉圭 | 40.7 | 42.8 | 37.7 |
秘鲁 | 43.2 | 46 | 39.7 |
菲律宾 | 40.3 | 40.3 | 40.2 |
波兰 | 36.7 | 38.5 | 34.5 |
葡萄牙 | 32.5 | 34.3 | 30.6 |
波多黎各 | 38 | 39.9 | 35.4 |
卡塔尔 | 46.8 | 46.6 | 47.6 |
刚果共和国 | 48.7 | 49.2 | 48.3 |
罗马尼亚 | 38.6 | 39.3 | 37.8 |
俄罗斯 | 38.2 | 39.2 | 37.2 |
卢旺达 | 30.5 | 32.6 | 27.9 |
圣卢西亚 | 39.6 | 39.9 | 39.3 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 39.8 | 43 | 35.5 |
萨摩亚 | 44.5 | 45 | 43.4 |
圣多美和普林西比 | 48.2 | 47.5 | 48.9 |
沙特阿拉伯 | 40.9 | 41.7 | 37.1 |
塞内加尔 | 44.9 | 48.7 | 38.3 |
塞尔维亚 | 38.4 | 40.1 | 36.3 |
塞拉利昂 | 42.7 | 44.8 | 40.4 |
新加坡 | 44.6 | 46.4 | 42.3 |
斯洛伐克 | 33.9 | 36.5 | 30.8 |
斯洛文尼亚 | 33.7 | 35.4 | 31.5 |
所罗门群岛 | 35.3 | 35.7 | 34.9 |
索马里 | 30.1 | 31 | 27.9 |
南非 | 42.2 | 44.3 | 39.6 |
韩国 | 36.8 | 39.3 | 33.5 |
南苏丹 | 38.2 | 42.3 | 34 |
西班牙 | 31.6 | 33.8 | 29 |
斯里兰卡 | 39.5 | 40.8 | 36.6 |
苏丹 | 50.8 | 51.9 | 45.7 |
苏里南 | 39.7 | 43 | 34.8 |
瑞典 | 29.3 | 31.2 | 27.1 |
瑞士 | 34.9 | 39.2 | 30.1 |
叙利亚 | 31.1 | 32.8 | 21.9 |
台湾 | 39.1 | 41.6 | 35.9 |
塔吉克斯坦 | 41 | 44.7 | 35.6 |
坦桑尼亚 | 40.9 | 44.4 | 37.2 |
泰国 | 41.6 | 41.7 | 41.4 |
东帝汶 | 34.2 | 35.1 | 33.1 |
多哥 | 37.4 | 40.8 | 33.7 |
汤加 | 30.7 | 30.7 | 30.8 |
特立尼达和多巴哥 | 39.4 | 41.3 | 36.8 |
突尼斯 | 44 | 44.8 | 42 |
土耳其 | 43.8 | 45.4 | 40.5 |
土库曼斯坦 | 41.9 | 44.7 | 39.5 |
乌干达 | 40.9 | 42 | 39.7 |
乌克兰 | 39.3 | 42.3 | 36 |
阿拉伯联合酋长国 | 48.4 | 48.3 | 48.5 |
英国 | 30.9 | 34.3 | 27.3 |
美国 | 36.1 | 38 | 33.7 |
美属维尔京群岛 | 35.9 | 38.7 | 33 |
乌拉圭 | 34.7 | 37.8 | 31 |
乌兹别克斯坦 | 40.4 | 43.1 | 35.2 |
瓦努阿图 | 29 | 29.2 | 28.7 |
委内瑞拉 | 38.3 | 39.3 | 36.5 |
越南 | 41.5 | 42.4 | 40.7 |
西撒哈拉 | 42.4 | 44.4 | 35.2 |
也门 | 25.9 | 26.4 | 18 |
赞比亚 | 42.3 | 44.9 | 39.2 |
津巴布韦 | 45 | 47.9 | 42 |
合计 | 38.7 | 40.7 | 35.4 |
每周平均工作时间最长的国家
以下是全球每周平均工作时间最长的国家排行榜:
排名 | 国家 / 地区 | 平均每周工作时间(小时) |
1 | 不丹 | 54.5 |
2 | 苏丹 | 50.8 |
3 | 莱索托 | 50.2 |
4 | 刚果共和国 | 48.7 |
5 | 阿拉伯联合酋长国 | 48.4 |
6 | 圣多美和普林西比 | 48.2 |
7 | 约旦 | 47.8 |
8 | 利比里亚 | 47.5 |
9 | 巴基斯坦 | 47.5 |
10 | 卡塔尔 | 46.8 |
每周平均工作时间最短的国家
以下是全球每周平均工作时间最短的国家排行榜:
排名 | 国家 / 地区 | 平均每周工作时间(小时) |
1 | 也门 | 25.9 |
2 | 荷兰 | 26.8 |
3 | 挪威 | 27.1 |
4 | 奥地利 | 28.4 |
5 | 丹麦 | 28.8 |
6 | 芬兰 | 28.8 |
7 | 瓦努阿图 | 29 |
8 | 莫桑比克 | 29 |
9 | 瑞典 | 29.3 |
10 | 德国 | 29.6 |
全球工作时间对比分析
一些国家的工作时间比其他国家更长,这并非由单一因素造成,但确实呈现出一定规律。平均每周工作时间较长的国家,往往与较低的人均国内生产总值(GDP)呈相关关系。在许多发展中国家,劳动者需要投入更多时间工作,才能维持基本生活开支。
相反,平均工作时间较短的国家通常具备更完善的劳动保障制度、更强的经济实力,并在文化上更注重工作与生活的平衡。这并不是懒惰或高效的问题,而是源于各国不同的社会优先顺序与制度设计。
美洲
美国在全球范围内处于中等水平,平均每周工作时间为 36.1 小时。这一数字高于大多数欧洲国家,但低于部分亚洲和非洲国家。然而,美洲地区的劳动力市场差异显著。
部分劳动者受益于更高的灵活性和科技赋能的自主工作模式,而在另一些国家或地区,工人每周需工作接近 45 小时,才能维持基本生活水平。
亚洲
许多亚洲国家的平均每周工作时间普遍较长,这通常受到社会期望、经济竞争和工作文化等多重因素影响。孟加拉国的平均每周工作时间约为 45.8 小时,巴基斯坦为 47.5 小时,而印度则为 45.8 小时。
中东和非洲
从 阿拉伯联合酋长国(48.4 小时) 到 尼日利亚(39.6 小时),许多中东和非洲国家的平均每周工作时间均高于全球平均水平。这种较高的工时数据通常与劳动密集型产业(如建筑、采矿和制造业)密切相关,而这些行业往往依赖于劳动保障较少的移民工人。
欧洲
欧洲在控制平均每周工作时间方面依然保持领先地位。丹麦的平均每周工作时间为 28.8 小时,德国为 29.6 小时,而荷兰的平均工时则更低。
工作时间减少是否意味着生产力下降?
不一定。 许多平均每周工作时间较短的国家,反而展现出更高的每小时生产率。以德国为例,凭借自动化技术、流程优化以及系统化的员工培训,其产出效率远超那些工作时间更长的国家。
在欧洲,“质量重于数量” 是广泛推崇的工作理念。通过提升工作效率而非延长工时,这些国家在保持国际竞争力的同时,也实现了更健康的工作与生活平衡。
全球工作周趋势变化
远程办公、数字游牧趋势以及员工期望的转变,正在深刻改变全球的平均每周工作时长。从新西兰到英国,越来越多的企业正在试行每周四天工作制,多数公司报告的业绩表现与以往相当,甚至更好。
新冠疫情加速了这一变化,使企业更关注实际成果而非打卡时长。如今,全球的工作模式正迎来一场以灵活性与效率为核心的重塑。
未来平均每周工作时长会是怎样?以下是当前的趋势:
- 灵活性就是职场的硬通货。员工希望能够自行决定何时以及在哪里工作。
- 效率高于工时,是未来的生产力模式。
- 心理健康和福祉是吸引和留住人才的必要条件。
结语
全球平均每周工作时间的现状揭示出一个深层次的差距——不仅是时间上的差距,更是价值观的差异。在低收入经济体中,长时间工作往往出于生计所需,而非个人选择;而在较富裕的国家,尤其是欧洲地区,更短的工作周却能与高生产力和健康的生活方式并存。
数据清楚地表明:工作时间更长并不等于产出更高。全球一些生产力最强的国家,反而是平均工时最短的。这说明,提高效率比延长工时更为重要。关键不在于更努力地工作,而在于更聪明地工作。
随着远程办公的普及和员工对灵活工作模式的需求不断增长,未来的职场趋势将继续向以成果为导向而非以时间为导向的方向转变。
当代职场正被重新定义。那些重视工作与生活平衡、员工幸福感和效率提升的国家与企业,将更有可能在未来占据领先地位。时钟依然在走,但节奏已然不同。
相关文章:
关于补偿工时:您需要了解的全部内容
如何计算计时员工与受薪员工的加班费
如何向团队推行工时追踪系统
如何合规且道德地追踪远程员工
什么是带薪休假?